| 机型 | 爱立信T39mc |
苹果iPhone 6 Plus |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
| 待机时间 | 160-300 | 384 | ||
| 屏幕分辨率 | 101×65像素 | 1920x1080像素 | ||
| 屏幕色彩 | 单色 | |||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 96×50×18 | 158.1x77.8x7.1 | ||
| 机身颜色 | 夜空蓝、银河白、星月蓝 | 太空灰,银白色,金色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 150-660 | 1440分钟(3G) | ||
| 包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 主机 x1 具有线控功能和麦克风的Apple EarPods x1 Lightning to USB连接线 x1 USB电源适配器 x1 Lightning to Micro USB Adapter转 | ||
| 屏幕材质 | TFT | Multi‑Touch(IPS技术) | ||
| 主屏尺寸 | 5.5 | |||
| 电池容量 | 2915 | |||
| 手机重量 | 86 | 172 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 上翻盖 | 直板 | ||
摄像头参数 |
||||
| 传感器类型 | ||||
| 前置摄像头 | 120 | |||
| 视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(后置摄像头), 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制(前置摄像头), 慢动作视频,延时摄影视频,影院级视频防抖动功能,连续自动对焦,视频录制过程中拍摄静态照片,优化的 | |||
| 拍照特性 | 自动对焦 | |||
| 闪光灯 | True Tone闪光灯 | |||
| 后置摄像头 | 800 | |||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | f/2.2 | |||
数据网络 |
||||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
| WIFI | WIFI | |||
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |||
| 网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | ||
| GPS | GPS | |||
| USB接口 | 支持Lightning数据接口 | |||
| 网络模式 | 单卡多模 | |||
系统与硬件 |
||||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 64GB16GB/64GB/128GB | |||
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX6450 | |||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 1GB | |||
| CPU频率 | 1.4GHz | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 64位苹果 A8+M8协处理器双核 | |||
| 操作系统 | 其他 | iOSiOS 8.0 | ||
| 机型 | 爱立信T39mc |
苹果iPhone 6 Plus |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
| 待机时间 | 160-300 | 384 | ||
| 屏幕分辨率 | 101×65像素 | 1920x1080像素 | ||
| 屏幕色彩 | 单色 | |||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 96×50×18 | 158.1x77.8x7.1 | ||
| 机身颜色 | 夜空蓝、银河白、星月蓝 | 太空灰,银白色,金色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 150-660 | 1440分钟(3G) | ||
| 包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 主机 x1 具有线控功能和麦克风的Apple EarPods x1 Lightning to USB连接线 x1 USB电源适配器 x1 Lightning to Micro USB Adapter转 | ||
| 屏幕材质 | TFT | Multi‑Touch(IPS技术) | ||
| 主屏尺寸 | 5.5 | |||
| 电池容量 | 2915 | |||
| 手机重量 | 86 | 172 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 上翻盖 | 直板 | ||
摄像头参数 |
||||
| 传感器类型 | ||||
| 前置摄像头 | 120 | |||
| 视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制(后置摄像头), 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制(前置摄像头), 慢动作视频,延时摄影视频,影院级视频防抖动功能,连续自动对焦,视频录制过程中拍摄静态照片,优化的 | |||
| 拍照特性 | 自动对焦 | |||
| 闪光灯 | True Tone闪光灯 | |||
| 后置摄像头 | 800 | |||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | f/2.2 | |||
数据网络 |
||||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
| WIFI | WIFI | |||
| SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |||
| 网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | ||
| GPS | GPS | |||
| USB接口 | 支持Lightning数据接口 | |||
| 网络模式 | 单卡多模 | |||
系统与硬件 |
||||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 64GB16GB/64GB/128GB | |||
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX6450 | |||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 1GB | |||
| CPU频率 | 1.4GHz | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 64位苹果 A8+M8协处理器双核 | |||
| 操作系统 | 其他 | iOSiOS 8.0 | ||