机型 | 诺基亚Lumia 925 |
三星GALAXY S4 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | GPSEDGE | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | 双LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 870加入第二代纯景PureView拍照技术 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.2 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 200 | 120 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | 其它Super AMOLED HD | AMOLED||SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | ||
主屏尺寸 | 5.0 | 4.5PureMotion HD+屏幕 | ||
电池容量 | 2600 | 2000 | ||
手机重量 | 130.0 | 139 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 440 | |||
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 1280×768像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 136.6×69.8×7.9 | 129x70.6x8.5 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | 黄、白、红、灰、黑 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 768分钟 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 2GB | 1GB | ||
CPU频率 | 1.6GHz | 1.5GHz双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 三星 Exynos 5410 双四核(四核1.6GHz+四核1.2GHz) | 高通 骁龙Snapdragon MSM8960 双核 | ||
操作系统 | Android系统 | Windows Phone | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB/32GB/64GB | 16GB | ||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX544 | 高通 Adreno225 | ||
内核 | ||||
用户界面 | Metro |
机型 | 诺基亚Lumia 925 |
三星GALAXY S4 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | GPSEDGE | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | 双LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1300 | 870加入第二代纯景PureView拍照技术 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.2 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 200 | 120 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | 其它Super AMOLED HD | AMOLED||SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | ||
主屏尺寸 | 5.0 | 4.5PureMotion HD+屏幕 | ||
电池容量 | 2600 | 2000 | ||
手机重量 | 130.0 | 139 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 440 | |||
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 1280×768像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 136.6×69.8×7.9 | 129x70.6x8.5 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | 黄、白、红、灰、黑 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 768分钟 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 2GB | 1GB | ||
CPU频率 | 1.6GHz | 1.5GHz双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 三星 Exynos 5410 双四核(四核1.6GHz+四核1.2GHz) | 高通 骁龙Snapdragon MSM8960 双核 | ||
操作系统 | Android系统 | Windows Phone | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB/32GB/64GB | 16GB | ||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX544 | 高通 Adreno225 | ||
内核 | ||||
用户界面 | Metro |