机型 | 黑莓Q5 |
黑莓Bold 9900 4G |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||照片特效||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 500 | 800 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | |||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | |||
GPS | GPS内置GPS,支持A-GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
SIM卡类型 | ||||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 2.8 | |||
电池容量 | ||||
手机重量 | 130 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 640×480像素 | |||
屏幕色彩 | 262144 | |||
触摸屏类型 | ||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 115x66x10.5 | |||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 黑色 | |||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 768MB | |||
CPU频率 | 1.2GHz高通 snapdragon MSM8655 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | BlackBerry | BlackBerryOS 10.1 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 8GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | 黑莓Q5 |
黑莓Bold 9900 4G |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||照片特效||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 500 | 800 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | |||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | |||
GPS | GPS内置GPS,支持A-GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
SIM卡类型 | ||||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 2.8 | |||
电池容量 | ||||
手机重量 | 130 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 640×480像素 | |||
屏幕色彩 | 262144 | |||
触摸屏类型 | ||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 115x66x10.5 | |||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 黑色 | |||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 768MB | |||
CPU频率 | 1.2GHz高通 snapdragon MSM8655 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | BlackBerry | BlackBerryOS 10.1 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 8GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |