机型 | OPPOU705W(Ulike2) |
金立E7mini |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效||自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.2 | F2.2 | ||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 其他800万像素 | 1300 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 充电器,数据线,耳机,保护壳,保护膜,取卡针 | ||
屏幕材质 | 其它IPS | |||
主屏尺寸 | 4.5 | 4.7 | ||
电池容量 | 2020 | 2200 | ||
手机重量 | 113 | |||
手机特点 | 拍照 旋转式摄像头 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280×720像素 | 1280×720像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 127x63.7x8.95 | 139.8 * 66.2 * 8.6 | ||
机身颜色 | 白色 | 白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1GB | 1GB | ||
CPU频率 | 1GHz双核 | 1.7GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 MT6577 双核 | MT6588 四核处理器 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX531 | |||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | OPPOU705W(Ulike2) |
金立E7mini |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效||自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.2 | F2.2 | ||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 其他800万像素 | 1300 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 充电器,数据线,耳机,保护壳,保护膜,取卡针 | ||
屏幕材质 | 其它IPS | |||
主屏尺寸 | 4.5 | 4.7 | ||
电池容量 | 2020 | 2200 | ||
手机重量 | 113 | |||
手机特点 | 拍照 旋转式摄像头 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280×720像素 | 1280×720像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 127x63.7x8.95 | 139.8 * 66.2 * 8.6 | ||
机身颜色 | 白色 | 白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1GB | 1GB | ||
CPU频率 | 1GHz双核 | 1.7GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 MT6577 双核 | MT6588 四核处理器 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX531 | |||
内核 | ||||
用户界面 |