机型 | HTCOne(802t/移动版) |
华为Ascend P6 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 137.8x69.3x10.4 | 132.6x65.5x6.18 | ||
机身颜色 | 黑色,灰色,红色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | 1692分钟(2G),870分钟(3G) | |||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | Super Clear LCD | |||
主屏尺寸 | 4.7 | 4.7 | ||
电池容量 | 2300 | 2000 | ||
手机重量 | 156 | 120 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 416(2G),315(3G) | |||
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 1280×720像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno320 | |||
内核 | ||||
用户界面 | HTC Sense 5.0 | |||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1.7GHz四核 | 1.5GHz四核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon 600 四核 | 海思K3V2E 四核 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 32GB | 8GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持GLONASS | GPS支持GLONASS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡双模 | 单卡双模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 400 | 800 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 210 | 500 |
机型 | HTCOne(802t/移动版) |
华为Ascend P6 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 137.8x69.3x10.4 | 132.6x65.5x6.18 | ||
机身颜色 | 黑色,灰色,红色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | 1692分钟(2G),870分钟(3G) | |||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | Super Clear LCD | |||
主屏尺寸 | 4.7 | 4.7 | ||
电池容量 | 2300 | 2000 | ||
手机重量 | 156 | 120 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 416(2G),315(3G) | |||
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 1280×720像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno320 | |||
内核 | ||||
用户界面 | HTC Sense 5.0 | |||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1.7GHz四核 | 1.5GHz四核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon 600 四核 | 海思K3V2E 四核 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 32GB | 8GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持GLONASS | GPS支持GLONASS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡双模 | 单卡双模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 400 | 800 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 210 | 500 |