机型 | 飞利浦T939 |
飞利浦X5500 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Android系统 | |||
扩展容量 | 32GB | 32GB | ||
内置ROM | 4GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | ||||
信息参数 |
||||
手机重量 | 239.5 | 156 | ||
手机特点 | 老人手机 | |||
外观类型 | 上翻盖 | 直板 | ||
待机时间 | 2160 | |||
屏幕分辨率 | 480×320像素 | 320x240像素 | ||
屏幕色彩 | 262144 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 110x57.8x22 | 124x53x15.5 | ||
机身颜色 | 黑色+灰色 | 黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 1800分钟 | |||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 4GB扩展卡 x1 | 主机 x1, 锂电池 x1, 数据线 x1, 耳机 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 3.2 | |||
电池容量 | 2000 | 2900 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 支持 | ||
拍照特性 | 连拍功能||自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 500 | 500 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双模 | 双卡单模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm耳机接口,USBv2.0数据接口 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | |||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | 移动/联通2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 |
机型 | 飞利浦T939 |
飞利浦X5500 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Android系统 | |||
扩展容量 | 32GB | 32GB | ||
内置ROM | 4GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | ||||
信息参数 |
||||
手机重量 | 239.5 | 156 | ||
手机特点 | 老人手机 | |||
外观类型 | 上翻盖 | 直板 | ||
待机时间 | 2160 | |||
屏幕分辨率 | 480×320像素 | 320x240像素 | ||
屏幕色彩 | 262144 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 110x57.8x22 | 124x53x15.5 | ||
机身颜色 | 黑色+灰色 | 黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 1800分钟 | |||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 4GB扩展卡 x1 | 主机 x1, 锂电池 x1, 数据线 x1, 耳机 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 3.2 | |||
电池容量 | 2000 | 2900 | ||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 支持 | ||
拍照特性 | 连拍功能||自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 500 | 500 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双模 | 双卡单模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm耳机接口,USBv2.0数据接口 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | |||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | 移动/联通2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 |