机型 | 三星I829(Galaxy Style Duos) |
摩托罗拉XT788(锋丽) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 126x64x9.9 | 128.9x68.8x10.9 | ||
机身颜色 | 悦目黑色,赏心白色 | 蓝色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 400-500分钟 | |||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 4.3 | 4.3 | ||
电池容量 | 1735 | |||
手机重量 | 120 | 142 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 105-180 | |||
屏幕分辨率 | 540×960像素 | 480×800像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno203 | |||
内核 | ||||
用户界面 | MOTO Switch | |||
内置RAM | 768MB | 768MB | ||
CPU频率 | 1.2GHz双核 | 1.2GHz双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8625AA 双核 | |||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | 4GB | |||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||电信2G||电信3G | 移动/联通2G||电信2G||电信3G | ||
GPS | GPS | GPS支持A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡双模 | 双卡双模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 |
机型 | 三星I829(Galaxy Style Duos) |
摩托罗拉XT788(锋丽) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 126x64x9.9 | 128.9x68.8x10.9 | ||
机身颜色 | 悦目黑色,赏心白色 | 蓝色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 400-500分钟 | |||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 4.3 | 4.3 | ||
电池容量 | 1735 | |||
手机重量 | 120 | 142 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 105-180 | |||
屏幕分辨率 | 540×960像素 | 480×800像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno203 | |||
内核 | ||||
用户界面 | MOTO Switch | |||
内置RAM | 768MB | 768MB | ||
CPU频率 | 1.2GHz双核 | 1.2GHz双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8625AA 双核 | |||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | 4GB | |||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||电信2G||电信3G | 移动/联通2G||电信2G||电信3G | ||
GPS | GPS | GPS支持A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡双模 | 双卡双模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 |