机型 | 华硕PadFone Infinity(64GB) |
360手机青春版(全网通) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 150.2x75.7x9 | |||
机身颜色 | 灰色,金色,粉红色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | 其它IPS | |||
主屏尺寸 | 5.0 | 5.5 | ||
电池容量 | 2400 | 3000 | ||
手机重量 | ||||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 1920x1080 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno320 | |||
内核 | 8核 | |||
用户界面 | 360OS | |||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1.7GHz四核 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon 600 四核 | 联发科 MTK6753 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统5.1 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 64GB | 16GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | 暂无 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 全网通 | ||
GPS | GPS支持A-GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 单卡多模 | 暂无 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | |||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,60帧/秒)视频录制 | |||
拍照特性 | 连拍功能||照片特效||自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | PDAF | |||
光圈 | f/2.0 | F2.0 | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 200 | 800 |
机型 | 华硕PadFone Infinity(64GB) |
360手机青春版(全网通) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 150.2x75.7x9 | |||
机身颜色 | 灰色,金色,粉红色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | 其它IPS | |||
主屏尺寸 | 5.0 | 5.5 | ||
电池容量 | 2400 | 3000 | ||
手机重量 | ||||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1920×1080像素 | 1920x1080 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno320 | |||
内核 | 8核 | |||
用户界面 | 360OS | |||
内置RAM | 2GB | 2GB | ||
CPU频率 | 1.7GHz四核 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon 600 四核 | 联发科 MTK6753 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统5.1 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 64GB | 16GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | 暂无 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 全网通 | ||
GPS | GPS支持A-GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 单卡多模 | 暂无 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | |||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,60帧/秒)视频录制 | |||
拍照特性 | 连拍功能||照片特效||自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 1300 | 1300 | ||
相机特性 | PDAF | |||
光圈 | f/2.0 | F2.0 | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 200 | 800 |