| 机型 | HTCT327t |
小米红米Note 3 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
| 电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 119.5x62.3x9.42 | 150x76x8.65 | ||
| 机身颜色 | 黑色 | 银白色,金色,深灰色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
| 屏幕材质 | SLCD | |||
| 主屏尺寸 | 4.0 | 5.5 | ||
| 电池容量 | 1650 | 4050 | ||
| 手机重量 | 118 | 164 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 800×480像素 | 1920×1080 | ||
| 屏幕色彩 | 1600万 | |||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
系统与硬件 |
||||
| GPU型号 | 高通 Adreno510 | |||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | MIUI | |||
| 内置RAM | 512MB | 3GB | ||
| CPU频率 | 1GHz | 1.8GHz | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon APQ8055 | 高通 骁龙650 | ||
| 操作系统 | Android系统 | Android系统5.1.1 | ||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 4GB | 32GB | ||
数据网络 |
||||
| SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | 暂无 | ||
| 网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | 全网通 | ||
| GPS | GPS | 支持 | ||
| USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| 网络模式 | 暂无 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm | ||
| WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | |||
摄像头参数 |
||||
| 视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
| 拍照特性 | 照片特效||自动对焦 | |||
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) | |||
| 后置摄像头 | 500 | 1600 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | F2.0 | |||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | 500 | |||
| 机型 | HTCT327t |
小米红米Note 3 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
| 电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 119.5x62.3x9.42 | 150x76x8.65 | ||
| 机身颜色 | 黑色 | 银白色,金色,深灰色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
| 屏幕材质 | SLCD | |||
| 主屏尺寸 | 4.0 | 5.5 | ||
| 电池容量 | 1650 | 4050 | ||
| 手机重量 | 118 | 164 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 800×480像素 | 1920×1080 | ||
| 屏幕色彩 | 1600万 | |||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
系统与硬件 |
||||
| GPU型号 | 高通 Adreno510 | |||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | MIUI | |||
| 内置RAM | 512MB | 3GB | ||
| CPU频率 | 1GHz | 1.8GHz | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon APQ8055 | 高通 骁龙650 | ||
| 操作系统 | Android系统 | Android系统5.1.1 | ||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 4GB | 32GB | ||
数据网络 |
||||
| SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | 暂无 | ||
| 网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | 全网通 | ||
| GPS | GPS | 支持 | ||
| USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| 网络模式 | 暂无 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm | ||
| WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | |||
摄像头参数 |
||||
| 视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
| 拍照特性 | 照片特效||自动对焦 | |||
| 闪光灯 | LED补光灯(双色温) | |||
| 后置摄像头 | 500 | 1600 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | F2.0 | |||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | 500 | |||