机型 | Sonim路虎A1 |
SonimXP3 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 118×56×24 | 125x65x21 | ||
机身颜色 | 黑色,黄色 | 黄色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 330 | |||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 3.5 | |||
电池容量 | 2000 | |||
手机重量 | 140 | |||
手机特点 | 三防 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 220 | |||
屏幕分辨率 | 128×160像素 | 800×480像素 | ||
屏幕色彩 | 65536 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 512MB | |||
CPU频率 | 800MHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM7227T | |||
操作系统 | Android系统 | |||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 512MB | |||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 500 | |||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 30 | |||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI |
机型 | Sonim路虎A1 |
SonimXP3 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 118×56×24 | 125x65x21 | ||
机身颜色 | 黑色,黄色 | 黄色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 330 | |||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 3.5 | |||
电池容量 | 2000 | |||
手机重量 | 140 | |||
手机特点 | 三防 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 220 | |||
屏幕分辨率 | 128×160像素 | 800×480像素 | ||
屏幕色彩 | 65536 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 512MB | |||
CPU频率 | 800MHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM7227T | |||
操作系统 | Android系统 | |||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 512MB | |||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 500 | |||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 30 | |||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI |