机型 | 三星I9268 |
小米M4(64GB) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 3.0 | ||
网络模式 | 单卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 130 | 800 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | |||
主屏尺寸 | 4.65 | 5.0 | ||
电池容量 | 1650 | 3000 | ||
手机重量 | 130 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 280 | |||
屏幕分辨率 | 1280×720像素 | 1920x1080像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 132.39x68.1x8.95 | 8.9*68.5*139.2 | ||
机身颜色 | 白色,蓝色 | 黑色,白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1GB | 3GB | ||
CPU频率 | 1.5GHz双核 | 2.5GHZ | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 德州仪器 OMAP4470 双核 | 骁龙 8&74AC S801 | ||
操作系统 | Android系统 | |||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 64GB | ||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX544 | |||
内核 | ||||
用户界面 | Touch Wiz 5.0 |
机型 | 三星I9268 |
小米M4(64GB) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 3.0 | ||
网络模式 | 单卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 130 | 800 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | |||
主屏尺寸 | 4.65 | 5.0 | ||
电池容量 | 1650 | 3000 | ||
手机重量 | 130 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 280 | |||
屏幕分辨率 | 1280×720像素 | 1920x1080像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 132.39x68.1x8.95 | 8.9*68.5*139.2 | ||
机身颜色 | 白色,蓝色 | 黑色,白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1GB | 3GB | ||
CPU频率 | 1.5GHz双核 | 2.5GHZ | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 德州仪器 OMAP4470 双核 | 骁龙 8&74AC S801 | ||
操作系统 | Android系统 | |||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 64GB | ||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX544 | |||
内核 | ||||
用户界面 | Touch Wiz 5.0 |