机型 | 诺基亚700(Zeta) |
联想Z5 Pro |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 全网通 | ||
GPS | GPS支持A-GPS | 支持 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB Type-C | ||
网络模式 | 单卡双模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 数码变焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯(双色温) | ||
后置摄像头 | 500 | 2400+1600 | ||
相机特性 | 后置:AF自动对焦,连拍,全景,滤镜,HDR,PDAF,智能识别,超级夜景 前置:美颜,红外人脸识别 | |||
光圈 | f/2.4 | 后置f/1.8,前置f/2.2 | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 1600+800 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | 后置: 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 前置: 1080p(1920×1080, | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 主机 x1 充电头 x1 数据线 x1 贴膜 x1 3.5mm to Type C转换头 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | ||
屏幕材质 | AMOLED||SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | SUPER AMOLED | ||
主屏尺寸 | 3.2 | 6.39 | ||
电池容量 | 3350 | |||
手机重量 | 96 | 210 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 403(2G),416(3G) | |||
屏幕分辨率 | 360×640像素 | 主屏分辨率 2340x1080 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏多点触控 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 110x50x9.7 | 155.12x73.04x9.3 | ||
机身颜色 | 黑色,白色,红色,蓝色,紫色 | 陶瓷黑 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 760分钟(2G),324分钟(3G) | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 512MB | 6GB | ||
CPU频率 | 195MHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 博通 BCM2763 | 高通 骁龙710 | ||
操作系统 | Symbian系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 2GB | 64GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | 八核 | |||
用户界面 |
机型 | 诺基亚700(Zeta) |
联想Z5 Pro |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 全网通 | ||
GPS | GPS支持A-GPS | 支持 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB Type-C | ||
网络模式 | 单卡双模 | 双卡多模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 数码变焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯(双色温) | ||
后置摄像头 | 500 | 2400+1600 | ||
相机特性 | 后置:AF自动对焦,连拍,全景,滤镜,HDR,PDAF,智能识别,超级夜景 前置:美颜,红外人脸识别 | |||
光圈 | f/2.4 | 后置f/1.8,前置f/2.2 | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 1600+800 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | 后置: 4K(3840x2160,30帧/秒)视频录制 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 前置: 1080p(1920×1080, | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 主机 x1 充电头 x1 数据线 x1 贴膜 x1 3.5mm to Type C转换头 x1 说明书 x1 保修卡 x1 | ||
屏幕材质 | AMOLED||SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | SUPER AMOLED | ||
主屏尺寸 | 3.2 | 6.39 | ||
电池容量 | 3350 | |||
手机重量 | 96 | 210 | ||
手机特点 | 指纹识别 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 403(2G),416(3G) | |||
屏幕分辨率 | 360×640像素 | 主屏分辨率 2340x1080 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏多点触控 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 110x50x9.7 | 155.12x73.04x9.3 | ||
机身颜色 | 黑色,白色,红色,蓝色,紫色 | 陶瓷黑 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 760分钟(2G),324分钟(3G) | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 512MB | 6GB | ||
CPU频率 | 195MHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 博通 BCM2763 | 高通 骁龙710 | ||
操作系统 | Symbian系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 2GB | 64GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | 八核 | |||
用户界面 |