| 机型 | 华为U9508(荣耀四核爱享版) |
LGP970(Optimus Black) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 1024MHzQualcomm OMAP3630 | 1.4GHz | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 海思K3V2 四核 | |||
| 操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 2048MB | 8GB | ||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | Emotion UI 1.5 | |||
| 内置RAM | 512MB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 109 | 145 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | 541 | |||
| 屏幕分辨率 | 480×800像素 | 1280×720像素 | ||
| 屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 121×63.5×9.2 | 134x67.5x10.5 | ||
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色,黑白色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 780分钟 | |||
| 包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
| 屏幕材质 | TFTNOVA TFT彩色屏幕 | 其它IPS | ||
| 主屏尺寸 | 4.0 | 4.5 | ||
| 电池容量 | ||||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | ||||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | 200 | 130 | ||
| 视频拍摄 | 视频拍摄支持有声视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
| 拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | 自动对焦 | ||
| 闪光灯 | LED补光灯 | 双LED补光灯 | ||
| 后置摄像头 | 500 | 800 | ||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | 单卡双模 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | WIFI/WAPI支持WIFI(802.11n) | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
| SIM卡类型 | ||||
| 网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
| GPS | A-GPS | GPS支持GPSone | ||
| USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| 机型 | 华为U9508(荣耀四核爱享版) |
LGP970(Optimus Black) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 1024MHzQualcomm OMAP3630 | 1.4GHz | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 海思K3V2 四核 | |||
| 操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 2048MB | 8GB | ||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | Emotion UI 1.5 | |||
| 内置RAM | 512MB | 2GB | ||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 109 | 145 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | 541 | |||
| 屏幕分辨率 | 480×800像素 | 1280×720像素 | ||
| 屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 121×63.5×9.2 | 134x67.5x10.5 | ||
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色,黑白色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 780分钟 | |||
| 包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
| 屏幕材质 | TFTNOVA TFT彩色屏幕 | 其它IPS | ||
| 主屏尺寸 | 4.0 | 4.5 | ||
| 电池容量 | ||||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | ||||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | 200 | 130 | ||
| 视频拍摄 | 视频拍摄支持有声视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
| 拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | 自动对焦 | ||
| 闪光灯 | LED补光灯 | 双LED补光灯 | ||
| 后置摄像头 | 500 | 800 | ||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | 单卡双模 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | WIFI/WAPI支持WIFI(802.11n) | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
| SIM卡类型 | ||||
| 网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
| GPS | A-GPS | GPS支持GPSone | ||
| USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||