机型 | 诺基亚510 |
三星S5830(Galaxy Ace) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 800MHz高通 MSM7227 | 800MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM7227A | |||
操作系统 | Android系统 | Windows Phone | ||
扩展容量 | 150MB | |||
内置ROM | 4GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | Metro | |||
内置RAM | 256MB | |||
信息参数 |
||||
手机重量 | 113 | 129 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 420-640 | 738.5(2G),653.2(3G) | ||
屏幕分辨率 | 320×480像素 | 800×480像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电阻触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 123.4×59.9×11.5 | 120.7x64.9x11.51 | ||
机身颜色 | 黑色、白色 | 黑色,白色,红色,黄色,蓝色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 390-660 | 372分钟(2G),504分钟(3G) | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机 | 旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | TFT | Super Clear LCD||LCD||SLCD | ||
主屏尺寸 | 3.5 | 4.0 | ||
电池容量 | 1300 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.4 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 照片特效 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 500 | 500 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 单卡双模 | |||
耳机插孔 | 支持 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | GPS支持A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 |
机型 | 诺基亚510 |
三星S5830(Galaxy Ace) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 800MHz高通 MSM7227 | 800MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM7227A | |||
操作系统 | Android系统 | Windows Phone | ||
扩展容量 | 150MB | |||
内置ROM | 4GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | Metro | |||
内置RAM | 256MB | |||
信息参数 |
||||
手机重量 | 113 | 129 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 420-640 | 738.5(2G),653.2(3G) | ||
屏幕分辨率 | 320×480像素 | 800×480像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电阻触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 123.4×59.9×11.5 | 120.7x64.9x11.51 | ||
机身颜色 | 黑色、白色 | 黑色,白色,红色,黄色,蓝色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 390-660 | 372分钟(2G),504分钟(3G) | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机 | 旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | TFT | Super Clear LCD||LCD||SLCD | ||
主屏尺寸 | 3.5 | 4.0 | ||
电池容量 | 1300 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.4 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 照片特效 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 500 | 500 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 单卡双模 | |||
耳机插孔 | 支持 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | GPS支持A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 |