机型 | 三星I9305(GALAXY SIII LTE) |
OPPOR1(R829T) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.4GHz四核 | 1.3GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | MTK 6582 四核 | |||
操作系统 | Android系统 | Android系统Color OS | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
GPU型号 | Mali-400MP | |||
内核 | ||||
用户界面 | Touch Wiz 4.0 | |||
内置RAM | 2GB | 1GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 133 | 140 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280×720像素 | 1280*720 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 136.6x70.6x8.6 | 142.7x70.4x7.1 | ||
机身颜色 | 黑色,银色 | 黑色、白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 主机 x1,耳机x1,数据线 x1,充电器 x1,SIM卡通针x1 | ||
屏幕材质 | SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | IPS | ||
主屏尺寸 | 4.8 | 5.0 | ||
电池容量 | 2410 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 190 | 500 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制与播放 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 连拍功能||自动对焦||数码变焦 | 连拍功能||照片特效||自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 800 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 单卡多模 | 双卡双待 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFIWIFI 2.4G、WIFI Display | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | 支持 |
机型 | 三星I9305(GALAXY SIII LTE) |
OPPOR1(R829T) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.4GHz四核 | 1.3GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | MTK 6582 四核 | |||
操作系统 | Android系统 | Android系统Color OS | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
GPU型号 | Mali-400MP | |||
内核 | ||||
用户界面 | Touch Wiz 4.0 | |||
内置RAM | 2GB | 1GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 133 | 140 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280×720像素 | 1280*720 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 136.6x70.6x8.6 | 142.7x70.4x7.1 | ||
机身颜色 | 黑色,银色 | 黑色、白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 主机 x1,耳机x1,数据线 x1,充电器 x1,SIM卡通针x1 | ||
屏幕材质 | SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | IPS | ||
主屏尺寸 | 4.8 | 5.0 | ||
电池容量 | 2410 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 190 | 500 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制与播放 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 连拍功能||自动对焦||数码变焦 | 连拍功能||照片特效||自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 800 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 单卡多模 | 双卡双待 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFIWIFI 2.4G、WIFI Display | ||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | 支持 |