机型 | 三星S7568 |
诺基亚Lumia 520T |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1GHz | 1GHz双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM7227A | 高通 骁龙Snapdragon MSM8227 双核 | ||
操作系统 | Android系统 | Windows Phone | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 4GB | 8GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | Touch Wiz 4.0 | |||
内置RAM | 768MB | 512MB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 120 | 124 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 360 | |||
屏幕分辨率 | 800×480像素 | 480×800像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 121.5x63.1x10.57 | 119.9x64x9.9 | ||
机身颜色 | 黑色,白色,青色,黄色,红色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | 888分钟(2G),576分钟(3G) | |||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 主机 x1 电池 x1 充电数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | TFT | 其它IPS | ||
主屏尺寸 | 4.0 | 4.0 | ||
电池容量 | 1430 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄480p(640×480,25帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 连拍功能||自动对焦||数码变焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 300 | 500 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双模 | 单卡双模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | GPS支持A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 |
机型 | 三星S7568 |
诺基亚Lumia 520T |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1GHz | 1GHz双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM7227A | 高通 骁龙Snapdragon MSM8227 双核 | ||
操作系统 | Android系统 | Windows Phone | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 4GB | 8GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | Touch Wiz 4.0 | |||
内置RAM | 768MB | 512MB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 120 | 124 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 360 | |||
屏幕分辨率 | 800×480像素 | 480×800像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 121.5x63.1x10.57 | 119.9x64x9.9 | ||
机身颜色 | 黑色,白色,青色,黄色,红色 | |||
刷新率 | ||||
通话时间 | 888分钟(2G),576分钟(3G) | |||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 主机 x1 电池 x1 充电数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||
屏幕材质 | TFT | 其它IPS | ||
主屏尺寸 | 4.0 | 4.0 | ||
电池容量 | 1430 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄480p(640×480,25帧/秒)视频录制 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 连拍功能||自动对焦||数码变焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 300 | 500 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双模 | 单卡双模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | GPS支持A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 |