机型 | vivoX1 |
vivoY15 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 136.3x68.3x6.55 | 130.4*65.8*8.6 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 黑色,白色 | 白色,黑色 | ||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | 其它IPS | |||
主屏尺寸 | 4.7 | 4.5 | ||
电池容量 | 2000 | |||
手机重量 | 145 | 130 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | |||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 540×960像素 | |||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX531 | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 1GB | 512MB | ||
CPU频率 | 1.2GHz双核 | 1.3GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 MT6577 双核 | 四核 | ||
操作系统 | Android系统 | |||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 4GB | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
拍照特性 | 连拍功能||自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 800 | 800 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | F2.4 | |||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 130 | 200 | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | |||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 单卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g |
机型 | vivoX1 |
vivoY15 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 136.3x68.3x6.55 | 130.4*65.8*8.6 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 黑色,白色 | 白色,黑色 | ||
通话时间 | ||||
包装配件 | 主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | 其它IPS | |||
主屏尺寸 | 4.7 | 4.5 | ||
电池容量 | 2000 | |||
手机重量 | 145 | 130 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | |||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 540×960像素 | |||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX531 | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 1GB | 512MB | ||
CPU频率 | 1.2GHz双核 | 1.3GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 联发科 MT6577 双核 | 四核 | ||
操作系统 | Android系统 | |||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 4GB | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
拍照特性 | 连拍功能||自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 800 | 800 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | F2.4 | |||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 130 | 200 | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | |||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 单卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g |