机型 | HTC8X(C620e/联通版) |
索尼LT26w |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 126x66x11.9 | 132.35x66.2x10.12 | ||
机身颜色 | 黑色,白色,粉色 | 黑色,蓝色,红色,黄色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 430 | |||
包装配件 | 旅行充电器,随机软件光盘,数据传输线 | 旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | TFT | Super Clear LCD | ||
主屏尺寸 | 4.3 | 4.3 | ||
电池容量 | 1800 | |||
手机重量 | 147 | 130 | ||
手机特点 | 三防 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 310 | |||
屏幕分辨率 | 1280×720像素 | 1280×720像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno220 | |||
内核 | ||||
用户界面 | Metro | |||
内置RAM | 1GB | 1GB | ||
CPU频率 | 1.5GHz双核 | 1.5GHz双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8260 双核 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8260A 双核 | ||
操作系统 | Android系统 | Windows Phone | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | GPS内置GPS,支持GLONASS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡多模 | 单卡双模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||
拍照特性 | 照片特效||自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1210 | 800 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 130 | 210 |
机型 | HTC8X(C620e/联通版) |
索尼LT26w |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 126x66x11.9 | 132.35x66.2x10.12 | ||
机身颜色 | 黑色,白色,粉色 | 黑色,蓝色,红色,黄色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 430 | |||
包装配件 | 旅行充电器,随机软件光盘,数据传输线 | 旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | TFT | Super Clear LCD | ||
主屏尺寸 | 4.3 | 4.3 | ||
电池容量 | 1800 | |||
手机重量 | 147 | 130 | ||
手机特点 | 三防 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 310 | |||
屏幕分辨率 | 1280×720像素 | 1280×720像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno220 | |||
内核 | ||||
用户界面 | Metro | |||
内置RAM | 1GB | 1GB | ||
CPU频率 | 1.5GHz双核 | 1.5GHz双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8260 双核 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8260A 双核 | ||
操作系统 | Android系统 | Windows Phone | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | GPS内置GPS,支持GLONASS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡多模 | 单卡双模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | ||
拍照特性 | 照片特效||自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1210 | 800 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 130 | 210 |