机型 | HTCT528w(One SU) |
三星931SC |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 111.2×50.9×13.1 | 128x66.9x8.9 | ||
机身颜色 | 黑色、白色、红色、粉色、蓝色 | 象牙白,神秘黑,酷冰蓝 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | WCDMA通话时间≤9.3GSM通话时间≤9.8小时 | |||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 旅行充电器,数据传输线用户手册,售后服务手册,手机真伪鉴别卡 | ||
屏幕材质 | TFT | Super Clear LCD | ||
主屏尺寸 | 3.0 | 4.3 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 111.4 | 119 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | WCDMA待机时间≤673 GSM待机时间≤581小时 | |||
屏幕分辨率 | 400×800像素 | 800×480像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno225 | |||
内核 | ||||
用户界面 | HTC Sense 4.0 | |||
内置RAM | 1GB | |||
CPU频率 | 1GHz双核 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8260A 双核 | |||
操作系统 | Windows Mobile | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 4GB | |||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | |||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | |||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | 连拍功能||照片特效||自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 510 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | F2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 |
机型 | HTCT528w(One SU) |
三星931SC |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 111.2×50.9×13.1 | 128x66.9x8.9 | ||
机身颜色 | 黑色、白色、红色、粉色、蓝色 | 象牙白,神秘黑,酷冰蓝 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | WCDMA通话时间≤9.3GSM通话时间≤9.8小时 | |||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 旅行充电器,数据传输线用户手册,售后服务手册,手机真伪鉴别卡 | ||
屏幕材质 | TFT | Super Clear LCD | ||
主屏尺寸 | 3.0 | 4.3 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 111.4 | 119 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | WCDMA待机时间≤673 GSM待机时间≤581小时 | |||
屏幕分辨率 | 400×800像素 | 800×480像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno225 | |||
内核 | ||||
用户界面 | HTC Sense 4.0 | |||
内置RAM | 1GB | |||
CPU频率 | 1GHz双核 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8260A 双核 | |||
操作系统 | Windows Mobile | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 4GB | |||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 双卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | |||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | |||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | 连拍功能||照片特效||自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 510 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | F2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 |