机型 | 中恒SX30+ |
中恒K9 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||电信2G||电信3G | 移动/联通2G||电信2G||电信3G | ||
GPS | A-GPS | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效 | 定时器拍照||照片特效 | ||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 500 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | 微距 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 | 30 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 4.3 | 3.8 | ||
电池容量 | 1600 | |||
手机重量 | 189.0 | 150 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 240 | 180(单网),120(双网) | ||
屏幕分辨率 | 800×480像素 | 800×480像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 125x66.4x12.8 | 119x62.5x14.5 | ||
机身颜色 | 雅士黑,香槟金色 | 雅士黑色,香槟金色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 120分钟 | 240分钟 | ||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 576MB | 512MB | ||
CPU频率 | 800MHz | 800MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM7627T | 高通 骁龙Snapdragon MSM7627+NXP5209 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 512MB | 512MB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno200 | |||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | 中恒SX30+ |
中恒K9 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||电信2G||电信3G | 移动/联通2G||电信2G||电信3G | ||
GPS | A-GPS | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效 | 定时器拍照||照片特效 | ||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 500 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | 微距 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 | 30 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 4.3 | 3.8 | ||
电池容量 | 1600 | |||
手机重量 | 189.0 | 150 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 240 | 180(单网),120(双网) | ||
屏幕分辨率 | 800×480像素 | 800×480像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 125x66.4x12.8 | 119x62.5x14.5 | ||
机身颜色 | 雅士黑,香槟金色 | 雅士黑色,香槟金色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 120分钟 | 240分钟 | ||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 576MB | 512MB | ||
CPU频率 | 800MHz | 800MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM7627T | 高通 骁龙Snapdragon MSM7627+NXP5209 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 512MB | 512MB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno200 | |||
内核 | ||||
用户界面 |