机型 | 华为U9200(Ascend P1) |
华为W1 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效||自动对焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | 双LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 130 | 30 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | GPS支持A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | |||
屏幕材质 | SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | 其它IPS | ||
主屏尺寸 | 4.3 | 4.0 | ||
电池容量 | 2020 | |||
手机重量 | 110 | 130 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 460(2G),470(3G) | |||
屏幕分辨率 | 540×960像素 | 480×800像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 127.4x64.8x7.69 | 124.5x63.5x10.15 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 黑色 | 黑色,白色,红色,蓝色 | ||
通话时间 | 480分钟(2G),630分钟(3G) | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1GB | 512MB | ||
CPU频率 | 1.5GHz双核 | 1.2GHz双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 德州仪器 OMAP4460 双核 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8230 双核 | ||
操作系统 | Android系统 | Windows Phone | ||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | 4GB | 4GB | ||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX540 | 高通 Adreno305 | ||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | 华为U9200(Ascend P1) |
华为W1 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效||自动对焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | 双LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 130 | 30 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | GPS支持A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | |||
屏幕材质 | SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | 其它IPS | ||
主屏尺寸 | 4.3 | 4.0 | ||
电池容量 | 2020 | |||
手机重量 | 110 | 130 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 460(2G),470(3G) | |||
屏幕分辨率 | 540×960像素 | 480×800像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 127.4x64.8x7.69 | 124.5x63.5x10.15 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 黑色 | 黑色,白色,红色,蓝色 | ||
通话时间 | 480分钟(2G),630分钟(3G) | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1GB | 512MB | ||
CPU频率 | 1.5GHz双核 | 1.2GHz双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 德州仪器 OMAP4460 双核 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8230 双核 | ||
操作系统 | Android系统 | Windows Phone | ||
扩展容量 | 32GB | |||
内置ROM | 4GB | 4GB | ||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX540 | 高通 Adreno305 | ||
内核 | ||||
用户界面 |