机型 | 索尼ST27i |
苹果iPhone 4 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | GPS支持A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI802.11b/802.11g,最大支持9个小时的WiFi链接 | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效||自动对焦||数码变焦 | 自动对焦||数码变焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 500 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | 视频拍摄720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 旅行充电器,耳机,数据传输线资料 | 旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | 其它IPS/FFS | TFT | ||
主屏尺寸 | 3.5 | 3.5 | ||
电池容量 | 1420 | |||
手机重量 | 137 | 110 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 300 | 520(2G),460(3G) | ||
屏幕分辨率 | 640×960像素每英寸 326 像素 | 480×320像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 115.2×58.6×9.3 | 111x60.3x9.8 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色,白色,黄色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 300-720 | 390分钟(2G),330分钟(3G) | ||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 512MB | 512MB | ||
CPU频率 | 800MHzA4处理器 | 1GHz双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 苹果 A4 | ST-Ericsson U8500 双核 | ||
操作系统 | iOSiOS4 | Android系统 | ||
扩展容量 | 16384MB | |||
内置ROM | 16GB | 8GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | 索尼ST27i |
苹果iPhone 4 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | GPS支持A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI802.11b/802.11g,最大支持9个小时的WiFi链接 | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效||自动对焦||数码变焦 | 自动对焦||数码变焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 500 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | 视频拍摄720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 旅行充电器,耳机,数据传输线资料 | 旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | 其它IPS/FFS | TFT | ||
主屏尺寸 | 3.5 | 3.5 | ||
电池容量 | 1420 | |||
手机重量 | 137 | 110 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 300 | 520(2G),460(3G) | ||
屏幕分辨率 | 640×960像素每英寸 326 像素 | 480×320像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 115.2×58.6×9.3 | 111x60.3x9.8 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色,白色,黄色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 300-720 | 390分钟(2G),330分钟(3G) | ||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 512MB | 512MB | ||
CPU频率 | 800MHzA4处理器 | 1GHz双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 苹果 A4 | ST-Ericsson U8500 双核 | ||
操作系统 | iOSiOS4 | Android系统 | ||
扩展容量 | 16384MB | |||
内置ROM | 16GB | 8GB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |