机型 | 魅族MX双核RE版 |
小米M4(16G) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||联通3G||电信2G||电信4G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | A-GPSGPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | ||
USB接口 | USB 2.0Micro USB v2.0(支持S/PDIFOUT/USB HOST/MHL),HDMI | USB 3.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI/WAPIIEEE 802.11 n/b/g | |||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/1.8 | |||
传感器类型 | CMOSExmor R CMOS(背照式感光元件) | CMOS堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) | ||
前置摄像头 | 30 | 500 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | ASV | |||
主屏尺寸 | 4.0 | 5.0 | ||
电池容量 | 3000 | |||
手机重量 | 139 | 149 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | |||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 640×960像素 | 1920x1080像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 121.3x63.3x10.3 | 139.2x68.5x8.9 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1GB | 3GB | ||
CPU频率 | 1.4GHz双核 | 2560MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 三星 Exynos 4210 双核 | 高通 骁龙801(MSM8974AC) 四核 | ||
操作系统 | MIUIMIUI V6(基于Android OS 4.4) | |||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
GPU型号 | Mali 400 MP | 高通 Adreno330 | ||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | 魅族MX双核RE版 |
小米M4(16G) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||联通3G||电信2G||电信4G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | A-GPSGPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 | ||
USB接口 | USB 2.0Micro USB v2.0(支持S/PDIFOUT/USB HOST/MHL),HDMI | USB 3.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI/WAPIIEEE 802.11 n/b/g | |||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/1.8 | |||
传感器类型 | CMOSExmor R CMOS(背照式感光元件) | CMOS堆栈式/积层式 CMOS(Exmor RS) | ||
前置摄像头 | 30 | 500 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 | |||
信息参数 |
||||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | ASV | |||
主屏尺寸 | 4.0 | 5.0 | ||
电池容量 | 3000 | |||
手机重量 | 139 | 149 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | |||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 640×960像素 | 1920x1080像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 121.3x63.3x10.3 | 139.2x68.5x8.9 | ||
机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1GB | 3GB | ||
CPU频率 | 1.4GHz双核 | 2560MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 三星 Exynos 4210 双核 | 高通 骁龙801(MSM8974AC) 四核 | ||
操作系统 | MIUIMIUI V6(基于Android OS 4.4) | |||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | 16GB | ||
GPU型号 | Mali 400 MP | 高通 Adreno330 | ||
内核 | ||||
用户界面 |