机型 | OPPOU701 |
OPPOA59 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 全网通 | ||
GPS | GPS支持A-GPS | 支持 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0Micro USB | ||
网络模式 | 双卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 500 | 1300 | ||
相机特性 | 极致美颜,双重曝光,前置全景,自动对焦 | |||
光圈 | 后置F2.2 前置F2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 | 800 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 前后置拍摄1080P/720P ,后置固定30帧/秒,前置24~30帧/秒 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 主机X1 耳机X1 数据线X1 充电器X1 SIM卡通针X1 保护套X1 | ||
屏幕材质 | 其它IPS | IPS | ||
主屏尺寸 | 4.0 | 5.5 | ||
电池容量 | 3075 | |||
手机重量 | 130 | 160 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 800×480像素 | 1280X720 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万色 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 123x64x9.7 | 154.5X76X7.38 | ||
机身颜色 | 雪肌白 | 金色/玫瑰金 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 512MB | 3GB | ||
CPU频率 | 1.5GHZ | |||
CPU核心数 | 64位 | |||
CPU型号 | CPU型号联发科 MT6575 | MT6750 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 512MB | 32GB | ||
GPU型号 | Mali-T860 | |||
内核 | 八核 | |||
用户界面 |
机型 | OPPOU701 |
OPPOA59 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 全网通 | ||
GPS | GPS支持A-GPS | 支持 | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0Micro USB | ||
网络模式 | 双卡多模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm | ||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
SIM卡类型 | Nano SIM卡 | |||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 500 | 1300 | ||
相机特性 | 极致美颜,双重曝光,前置全景,自动对焦 | |||
光圈 | 后置F2.2 前置F2.0 | |||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 | 800 | ||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 前后置拍摄1080P/720P ,后置固定30帧/秒,前置24~30帧/秒 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 主机X1 耳机X1 数据线X1 充电器X1 SIM卡通针X1 保护套X1 | ||
屏幕材质 | 其它IPS | IPS | ||
主屏尺寸 | 4.0 | 5.5 | ||
电池容量 | 3075 | |||
手机重量 | 130 | 160 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 800×480像素 | 1280X720 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万色 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容屏 | ||
电池类型 | 不可拆卸 | |||
尺寸体积 | 123x64x9.7 | 154.5X76X7.38 | ||
机身颜色 | 雪肌白 | 金色/玫瑰金 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 512MB | 3GB | ||
CPU频率 | 1.5GHZ | |||
CPU核心数 | 64位 | |||
CPU型号 | CPU型号联发科 MT6575 | MT6750 | ||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 512MB | 32GB | ||
GPU型号 | Mali-T860 | |||
内核 | 八核 | |||
用户界面 |