机型 | 摩托罗拉XT611 |
摩托罗拉MB612(Xprt) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 119×60×11.7 | 110x58.5x13.9 | ||
机身颜色 | 黑色 | 黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 600分钟(2G),360分钟(3G) | |||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 3.1 | 3.2 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 134 | 110 | ||
手机特点 | 三防 | |||
外观类型 | 直板 | 上翻盖 | ||
待机时间 | 500(2G),400(3G) | |||
屏幕分辨率 | 320×480像素 | 480×320像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电阻触摸屏,电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno200 | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 512MB | 512MB | ||
CPU频率 | 1024MHz德州仪器 OMAP3620 | 800MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM7227T | |||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 2048MB | 512MB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI支持WIFI(802.11n) | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
拍照特性 | 照片特效||自动对焦 | |||
闪光灯 | 双LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 500 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 |
机型 | 摩托罗拉XT611 |
摩托罗拉MB612(Xprt) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 119×60×11.7 | 110x58.5x13.9 | ||
机身颜色 | 黑色 | 黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 600分钟(2G),360分钟(3G) | |||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 3.1 | 3.2 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 134 | 110 | ||
手机特点 | 三防 | |||
外观类型 | 直板 | 上翻盖 | ||
待机时间 | 500(2G),400(3G) | |||
屏幕分辨率 | 320×480像素 | 480×320像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电阻触摸屏,电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno200 | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 512MB | 512MB | ||
CPU频率 | 1024MHz德州仪器 OMAP3620 | 800MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM7227T | |||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 2048MB | 512MB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI支持WIFI(802.11n) | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
拍照特性 | 照片特效||自动对焦 | |||
闪光灯 | 双LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 500 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 |