| 机型 | HTCT328t(新渴望VT) |
小米红米NOTE(增强版/2GB RAM) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
| 网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | ||
| GPS | GPS | GPS导航,A-GPS技术,电子罗盘 | ||
| USB接口 | USB 2.0 | |||
| 网络模式 | 单卡双模 | 双卡双模 | ||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | ||
| WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
| SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
| 拍照特性 | 照片特效||自动对焦 | |||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | |||
| 后置摄像头 | 500 | 1300 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | f/2.2 | |||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | 500 | |||
| 视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
信息参数 |
||||
| 包装配件 | 旅行充电器,耳机,数据传输线 | 主机 x1, 锂电池 x1, 数据线 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | ||
| 屏幕材质 | SLCD | TFT材质(LTPS技术) | ||
| 主屏尺寸 | 4.0 | 5.5 | ||
| 电池容量 | 3200 | |||
| 手机重量 | 118 | 199 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 800×480像素 | 1280x720像素 | ||
| 屏幕色彩 | 1600万 | |||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 119.5x62.24x9.59 | 154x78.7x9.45 | ||
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 象牙白色,宝蓝,天蓝,粉,黑,墨绿 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
| 内置RAM | 512MB | 2GB | ||
| CPU频率 | 1GHz | 1741MHz | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM7227A | 联发科MT6592 | ||
| 操作系统 | Android系统 | MIUI | ||
| 扩展容量 | 32GB | |||
| 内置ROM | 4GB | 8GB | ||
| GPU型号 | 高通 Adreno200 | |||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 机型 | HTCT328t(新渴望VT) |
小米红米NOTE(增强版/2GB RAM) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
| 网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | ||
| GPS | GPS | GPS导航,A-GPS技术,电子罗盘 | ||
| USB接口 | USB 2.0 | |||
| 网络模式 | 单卡双模 | 双卡双模 | ||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm耳机接口,MicroUSBv2.0数据接口 | ||
| WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | WIFI | ||
| SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
| 拍照特性 | 照片特效||自动对焦 | |||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | |||
| 后置摄像头 | 500 | 1300 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | f/2.2 | |||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | 500 | |||
| 视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
信息参数 |
||||
| 包装配件 | 旅行充电器,耳机,数据传输线 | 主机 x1, 锂电池 x1, 数据线 x1, 充电器 x1, 说明书 x1 | ||
| 屏幕材质 | SLCD | TFT材质(LTPS技术) | ||
| 主屏尺寸 | 4.0 | 5.5 | ||
| 电池容量 | 3200 | |||
| 手机重量 | 118 | 199 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 800×480像素 | 1280x720像素 | ||
| 屏幕色彩 | 1600万 | |||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 119.5x62.24x9.59 | 154x78.7x9.45 | ||
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 象牙白色,宝蓝,天蓝,粉,黑,墨绿 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
| 内置RAM | 512MB | 2GB | ||
| CPU频率 | 1GHz | 1741MHz | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM7227A | 联发科MT6592 | ||
| 操作系统 | Android系统 | MIUI | ||
| 扩展容量 | 32GB | |||
| 内置ROM | 4GB | 8GB | ||
| GPU型号 | 高通 Adreno200 | |||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||