机型 | 三星i619 |
三星I699(GALAXY Trend) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 电信2G||电信3G | 电信2G||电信3G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | GPS支持A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI/WAPI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 数码变焦 | |||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 300 | 300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 3.5 | 4.0 | ||
电池容量 | 1300 | 1500 | ||
手机重量 | 118 | 125.5 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 480×320像素 | 800×480像素 | ||
屏幕色彩 | 262144 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 114x61x11.8 | 121.5x63x11.2 | ||
机身颜色 | 黑色 | 白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 512MB | 512MB | ||
CPU频率 | 800MHz | 1GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM7627A | |||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 4GB | 4GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno200 | |||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | 三星i619 |
三星I699(GALAXY Trend) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 电信2G||电信3G | 电信2G||电信3G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | GPS支持A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI/WAPI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 数码变焦 | |||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 300 | 300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 3.5 | 4.0 | ||
电池容量 | 1300 | 1500 | ||
手机重量 | 118 | 125.5 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 480×320像素 | 800×480像素 | ||
屏幕色彩 | 262144 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | 可拆卸式电池 | ||
尺寸体积 | 114x61x11.8 | 121.5x63x11.2 | ||
机身颜色 | 黑色 | 白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 512MB | 512MB | ||
CPU频率 | 800MHz | 1GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM7627A | |||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 4GB | 4GB | ||
GPU型号 | 高通 Adreno200 | |||
内核 | ||||
用户界面 |