| 机型 | TCL818D |
TCLS520 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 110.5x53.4x12.3 | 116.9x60.5x9.7 | ||
| 机身颜色 | 灰色,粉色,蓝色 | 星际灰色,月光银色,优雅粉色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
| 屏幕材质 | TFT | AMOLED||SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | ||
| 主屏尺寸 | 4.0 | |||
| 电池容量 | 1500 | |||
| 手机重量 | 145.8 | |||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 240×400像素 | 800×480像素 | ||
| 屏幕色彩 | 262144 | 1600万 | ||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX531 | |||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 512MB | |||
| CPU频率 | 1GHz双核 | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 联发科 MT6577 双核 | |||
| 操作系统 | Android系统 | |||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 4GB | |||
数据网络 |
||||
| SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
| 网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
| GPS | GPS | |||
| USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| 网络模式 | 双卡双模 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | |||
摄像头参数 |
||||
| 视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||
| 拍照特性 | 照片特效||数码变焦 | 自动对焦 | ||
| 闪光灯 | ||||
| 后置摄像头 | 200 | 500 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | ||||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | ||||
| 机型 | TCL818D |
TCLS520 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 110.5x53.4x12.3 | 116.9x60.5x9.7 | ||
| 机身颜色 | 灰色,粉色,蓝色 | 星际灰色,月光银色,优雅粉色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
| 屏幕材质 | TFT | AMOLED||SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | ||
| 主屏尺寸 | 4.0 | |||
| 电池容量 | 1500 | |||
| 手机重量 | 145.8 | |||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 240×400像素 | 800×480像素 | ||
| 屏幕色彩 | 262144 | 1600万 | ||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
| GPU型号 | Imagination PowerVR SGX531 | |||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 512MB | |||
| CPU频率 | 1GHz双核 | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 联发科 MT6577 双核 | |||
| 操作系统 | Android系统 | |||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 4GB | |||
数据网络 |
||||
| SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
| 网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
| GPS | GPS | |||
| USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| 网络模式 | 双卡双模 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | |||
摄像头参数 |
||||
| 视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||
| 拍照特性 | 照片特效||数码变焦 | 自动对焦 | ||
| 闪光灯 | ||||
| 后置摄像头 | 200 | 500 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | ||||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | ||||