机型 | 摩托罗拉XT928(DROID RAZR) |
摩托罗拉XT910 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.2GHz德州仪器 OMAP4430 | 1.2GHz双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 德州仪器 OMAP4430 双核 | |||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | |||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX540 | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 1024MB | 1GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 127克 | 149 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 135-190(CDMA单网),180-260(GSM单网),120-170(CDMA、GSM双网) | |||
屏幕分辨率 | 1280×720像素 | |||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 68.9×130.7×7.1 | 134.8x67.6x9.9 | ||
机身颜色 | 黑色 | 黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 320-460分钟(CDMA单网),630-900分钟(GSM单网) | |||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x2 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 4.3 | 4.5 | ||
电池容量 | 1735 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 | 130 | ||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | 连拍功能||自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | 双LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | |||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||电信2G||电信3G | |||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0HDMI,Micro USB v2.0 |
机型 | 摩托罗拉XT928(DROID RAZR) |
摩托罗拉XT910 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.2GHz德州仪器 OMAP4430 | 1.2GHz双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 德州仪器 OMAP4430 双核 | |||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | |||
GPU型号 | Imagination PowerVR SGX540 | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 1024MB | 1GB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 127克 | 149 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 135-190(CDMA单网),180-260(GSM单网),120-170(CDMA、GSM双网) | |||
屏幕分辨率 | 1280×720像素 | |||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 68.9×130.7×7.1 | 134.8x67.6x9.9 | ||
机身颜色 | 黑色 | 黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 320-460分钟(CDMA单网),630-900分钟(GSM单网) | |||
包装配件 | 主机 x1 锂电池 x2 数据线 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 4.3 | 4.5 | ||
电池容量 | 1735 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 | 130 | ||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | 连拍功能||自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | 双LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | |||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | SIM卡||Nano SIM卡||Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||电信2G||电信3G | |||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0HDMI,Micro USB v2.0 |