机型 | 诺基亚903 |
OPPOFind 7(移动TD-LTE/标准版) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2560x1440像素 | |||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 152.6x75x9.2 | |||
机身颜色 | 黑色 | 白、黑 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 包装清单:主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | LTPS | |||
主屏尺寸 | 5.5 | |||
电池容量 | 3000 | |||
手机重量 | 173 | |||
手机特点 | 十分钟快速充电 | |||
外观类型 | 直板 | |||
数据网络 |
||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | |||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通3G||联通4G||电信2G||电信4G | |||
GPS | A-GPSGPS导航,A-GPS技术,电子罗盘 | |||
USB接口 | USB 2.0Micro USB v2.0数据接口 | |||
网络模式 | ||||
摄像头参数 |
||||
传感器类型 | CMOS | CMOS背照式/BSI CMOS(一代) | ||
前置摄像头 | 500 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄4K(4096×2160,30帧/秒) | |||
拍照特性 | 连拍功能||自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯(双) | |||
后置摄像头 | 800 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
系统与硬件 |
||||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 32GB | |||
GPU型号 | 高通 Adreno330 | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 3GB | |||
CPU频率 | 1.4GHz | 2560MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8974AC 四核 | |||
操作系统 | Windows Phone | Android系统 |
机型 | 诺基亚903 |
OPPOFind 7(移动TD-LTE/标准版) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 2560x1440像素 | |||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 152.6x75x9.2 | |||
机身颜色 | 黑色 | 白、黑 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 包装清单:主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | |||
屏幕材质 | LTPS | |||
主屏尺寸 | 5.5 | |||
电池容量 | 3000 | |||
手机重量 | 173 | |||
手机特点 | 十分钟快速充电 | |||
外观类型 | 直板 | |||
数据网络 |
||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | |||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||联通3G||联通4G||电信2G||电信4G | |||
GPS | A-GPSGPS导航,A-GPS技术,电子罗盘 | |||
USB接口 | USB 2.0Micro USB v2.0数据接口 | |||
网络模式 | ||||
摄像头参数 |
||||
传感器类型 | CMOS | CMOS背照式/BSI CMOS(一代) | ||
前置摄像头 | 500 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄4K(4096×2160,30帧/秒) | |||
拍照特性 | 连拍功能||自动对焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯(双) | |||
后置摄像头 | 800 | 1300 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | f/2.0 | |||
系统与硬件 |
||||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 32GB | |||
GPU型号 | 高通 Adreno330 | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 3GB | |||
CPU频率 | 1.4GHz | 2560MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8974AC 四核 | |||
操作系统 | Windows Phone | Android系统 |