机型 | 索尼爱立信SK19i |
索尼爱立信Xperia Duos |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 310 | |||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | 支持 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | ||||
信息参数 |
||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 3.2 | 4.5 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 110 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | |||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 320×480像素 | 540×960像素 | ||
屏幕色彩 | 262144 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 106×56.5×14.3 | |||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 黑色 | 黑色 | ||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 512MB | |||
CPU频率 | 1024MHzMarvell PXA920 | 1.4GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Android系统 | |||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 1024MB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | 索尼爱立信SK19i |
索尼爱立信Xperia Duos |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | ||||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 310 | |||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | 支持 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | ||||
信息参数 |
||||
包装配件 | ||||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 3.2 | 4.5 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 110 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | |||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 320×480像素 | 540×960像素 | ||
屏幕色彩 | 262144 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 106×56.5×14.3 | |||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 黑色 | 黑色 | ||
通话时间 | ||||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 512MB | |||
CPU频率 | 1024MHzMarvell PXA920 | 1.4GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Android系统 | |||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 1024MB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |