机型 | 索尼爱立信WT19i |
索尼爱立信X10i |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | 自动对焦||数码变焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 810 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | GPS支持A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI/WAPI | WIFI | ||
SIM卡类型 | ||||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,随机软件光盘,数据传输线 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 4.0 | 3.2 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 135 | 115 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 415-425 | 400(2G),350(3G) | ||
屏幕分辨率 | 480×854像素(FWVGA) | 480×320像素 | ||
屏幕色彩 | 65536 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 119×63×13 | 106x56x14.2 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 黑色、白色 | 黑色,白色 | ||
通话时间 | 480-600 | 855分钟(2G),402分钟(3G) | ||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 256MB | 512MB | ||
CPU频率 | 1024MHz内置1GHz高通Snapdragon芯片 | 1GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8255 | |||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 1024MB | |||
内置ROM | ||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | 索尼爱立信WT19i |
索尼爱立信X10i |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | 自动对焦||数码变焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 810 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 | ||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | GPS支持A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI/WAPI | WIFI | ||
SIM卡类型 | ||||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,随机软件光盘,数据传输线 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 4.0 | 3.2 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 135 | 115 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 415-425 | 400(2G),350(3G) | ||
屏幕分辨率 | 480×854像素(FWVGA) | 480×320像素 | ||
屏幕色彩 | 65536 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 119×63×13 | 106x56x14.2 | ||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 黑色、白色 | 黑色,白色 | ||
通话时间 | 480-600 | 855分钟(2G),402分钟(3G) | ||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 256MB | 512MB | ||
CPU频率 | 1024MHz内置1GHz高通Snapdragon芯片 | 1GHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8255 | |||
操作系统 | Android系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | 1024MB | |||
内置ROM | ||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |