机型 | HTCC715e |
黑莓9810(Torch 2) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G||电信3G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | GPS支持A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡多模 | 单卡双模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIWIFI(802.11n) | WIFI | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 数码变焦 | |||
闪光灯 | 双LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 500 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 130 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄可录制2D/3D影片 | 视频拍摄 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 4.0 | 3.2 | ||
电池容量 | 1520 | |||
手机重量 | 170 | 161 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 上滑盖 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 540×960像素 | 640×480像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 126× 65×12.05 | 111×62×14.6 | ||
机身颜色 | 黑色 | 黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 360分钟 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1024MB | |||
CPU频率 | 1.2GHz双核 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 snapdragon MSM8660 双核 | |||
操作系统 | Android系统 | BlackBerry | ||
扩展容量 | 1024MB | |||
内置ROM | ||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | HTCC715e |
黑莓9810(Torch 2) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G||电信3G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | GPS支持A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | 单卡多模 | 单卡双模 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIWIFI(802.11n) | WIFI | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 数码变焦 | |||
闪光灯 | 双LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 500 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 130 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄可录制2D/3D影片 | 视频拍摄 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 4.0 | 3.2 | ||
电池容量 | 1520 | |||
手机重量 | 170 | 161 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 上滑盖 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 540×960像素 | 640×480像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | 可拆卸式电池 | |||
尺寸体积 | 126× 65×12.05 | 111×62×14.6 | ||
机身颜色 | 黑色 | 黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 360分钟 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1024MB | |||
CPU频率 | 1.2GHz双核 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 snapdragon MSM8660 双核 | |||
操作系统 | Android系统 | BlackBerry | ||
扩展容量 | 1024MB | |||
内置ROM | ||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |