机型 | 诺基亚500(Fate) |
夏普SH7218U |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 111.3x53.8x14.1 | 111×50×20.8 | ||
机身颜色 | 黑色,白色,银色,珊瑚红色,粉色,天蓝色,绿色,橙色,卡其色 | 白色 墨绿色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 396分钟(2G),250分钟(3G) | |||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | |||
屏幕材质 | Super Clear LCD||LCD||SLCD | ASV | ||
主屏尺寸 | 3.2 | 4.3 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 94 | 143 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 上翻盖 | ||
待机时间 | 650(2G),600(3G) | |||
屏幕分辨率 | 640×320像素 | 480×854像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 256MB | 512MB | ||
CPU频率 | 1GHz | 600MHz高通 MSM7227 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Symbian系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 2GB | 512MB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS内置GPS,支持A-GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 单卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 b/g | WIFI | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄480p(640×480,15帧/秒)视频录制 | |||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 500 | 800 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 |
机型 | 诺基亚500(Fate) |
夏普SH7218U |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 111.3x53.8x14.1 | 111×50×20.8 | ||
机身颜色 | 黑色,白色,银色,珊瑚红色,粉色,天蓝色,绿色,橙色,卡其色 | 白色 墨绿色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 396分钟(2G),250分钟(3G) | |||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | |||
屏幕材质 | Super Clear LCD||LCD||SLCD | ASV | ||
主屏尺寸 | 3.2 | 4.3 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 94 | 143 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 上翻盖 | ||
待机时间 | 650(2G),600(3G) | |||
屏幕分辨率 | 640×320像素 | 480×854像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 256MB | 512MB | ||
CPU频率 | 1GHz | 600MHz高通 MSM7227 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Symbian系统 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 2GB | 512MB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS内置GPS,支持A-GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 单卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFIIEEE 802.11 b/g | WIFI | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄480p(640×480,15帧/秒)视频录制 | |||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||自动对焦||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 500 | 800 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 |