| 机型 | OPPOA115K |
OPPON1 mini(N5117 TD-LTE版本) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 1.6G hz | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | MSM8928 4核 | |||
| 操作系统 | Android系统基于Android 4.3开发的Colo rOS 1.4 | |||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 8MB | 16GB | ||
| GPU型号 | Adreno 305 450Mhz | |||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 2GB | |||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 73.2 | 约150克 | ||
| 手机特点 | 触屏,旋转摄像头 | |||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | 300 | 最长约210 | ||
| 屏幕分辨率 | 240×320像素 | 1280*720像素 | ||
| 屏幕色彩 | 262144 | |||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 112.9×50.4×12.3 | 148.4X72.2X9.2 | ||
| 机身颜色 | 薰衣草紫 | 雪晶白/冰幻蓝/清柠黄 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 300 | 最长约--2G:10 3G:12 | ||
| 包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 主机 x1,耳机x1,数据线 x1,充电器 x1,通针×1,产品说明书/保修卡×1 | ||
| 屏幕材质 | TFT | IPS | ||
| 主屏尺寸 | 2.4 | 5.0 | ||
| 电池容量 | 2140 | |||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | f/2.0 | |||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | 1300 | |||
| 视频拍摄 | ||||
| 拍照特性 | 连拍功能 | |||
| 闪光灯 | ||||
| 后置摄像头 | 30 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | 双卡单待 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
| WIFI | WIFI | |||
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
| 网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | ||
| GPS | A-GPS内置GPS,支持A-GPS | |||
| USB接口 | ||||
| 机型 | OPPOA115K |
OPPON1 mini(N5117 TD-LTE版本) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 1.6G hz | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | MSM8928 4核 | |||
| 操作系统 | Android系统基于Android 4.3开发的Colo rOS 1.4 | |||
| 扩展容量 | ||||
| 内置ROM | 8MB | 16GB | ||
| GPU型号 | Adreno 305 450Mhz | |||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 2GB | |||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 73.2 | 约150克 | ||
| 手机特点 | 触屏,旋转摄像头 | |||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | 300 | 最长约210 | ||
| 屏幕分辨率 | 240×320像素 | 1280*720像素 | ||
| 屏幕色彩 | 262144 | |||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 112.9×50.4×12.3 | 148.4X72.2X9.2 | ||
| 机身颜色 | 薰衣草紫 | 雪晶白/冰幻蓝/清柠黄 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 300 | 最长约--2G:10 3G:12 | ||
| 包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 主机 x1,耳机x1,数据线 x1,充电器 x1,通针×1,产品说明书/保修卡×1 | ||
| 屏幕材质 | TFT | IPS | ||
| 主屏尺寸 | 2.4 | 5.0 | ||
| 电池容量 | 2140 | |||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | f/2.0 | |||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | 1300 | |||
| 视频拍摄 | ||||
| 拍照特性 | 连拍功能 | |||
| 闪光灯 | ||||
| 后置摄像头 | 30 | 1300 | ||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | 双卡单待 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
| WIFI | WIFI | |||
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
| 网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | ||
| GPS | A-GPS内置GPS,支持A-GPS | |||
| USB接口 | ||||