机型 | 诺基亚N9(16GB) |
卡西欧C601(CA003) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0USB v2.0 | 支持 | ||
网络模式 | 双网单待 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效||自动对焦||数码变焦 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效||自动对焦 | ||
闪光灯 | 双LED补光灯 | 双LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1220 | 800卡尔蔡司光学镜头 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | 微距 | 微距 | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 锂电池,座充,耳机,随机软件光盘,数据传输线 | ||
屏幕材质 | OLED||AMOLED||SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | AMOLED||SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus表面玻璃为带有弧度的 Gorilla 玻璃,真空,经抗眩光处理 | ||
主屏尺寸 | 3.3 | 3.9 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 135 | 135 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上翻盖 | 直板 | ||
待机时间 | 280 | 450 | ||
屏幕分辨率 | 480×854像素 | 480×854像素 | ||
屏幕色彩 | 彩屏 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 110×50×17.4 | 116.45×61.2×12.1 | ||
机身颜色 | 酷黑、诱惑紫、祖母绿、炫白 | 红色、黑色、蓝色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 240 | 420 | ||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1024MB | |||
CPU频率 | 1024MHz德州仪器 OMAP3630 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | MeeGo | |||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | |||
GPU型号 | GPUImagination PowerVR SGX530 | |||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | 诺基亚N9(16GB) |
卡西欧C601(CA003) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
数据网络 |
||||
网络类型 | 电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0USB v2.0 | 支持 | ||
网络模式 | 双网单待 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | WIFI | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效||自动对焦||数码变焦 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效||自动对焦 | ||
闪光灯 | 双LED补光灯 | 双LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 1220 | 800卡尔蔡司光学镜头 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | 微距 | 微距 | ||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 锂电池,座充,耳机,随机软件光盘,数据传输线 | ||
屏幕材质 | OLED||AMOLED||SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | AMOLED||SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus表面玻璃为带有弧度的 Gorilla 玻璃,真空,经抗眩光处理 | ||
主屏尺寸 | 3.3 | 3.9 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 135 | 135 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上翻盖 | 直板 | ||
待机时间 | 280 | 450 | ||
屏幕分辨率 | 480×854像素 | 480×854像素 | ||
屏幕色彩 | 彩屏 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 110×50×17.4 | 116.45×61.2×12.1 | ||
机身颜色 | 酷黑、诱惑紫、祖母绿、炫白 | 红色、黑色、蓝色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 240 | 420 | ||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 1024MB | |||
CPU频率 | 1024MHz德州仪器 OMAP3630 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | MeeGo | |||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 16GB | |||
GPU型号 | GPUImagination PowerVR SGX530 | |||
内核 | ||||
用户界面 |