| 机型 | 迪士尼X31 |
OPPOR6007 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 115×49×14 | 137x68x7.75 | ||
| 机身颜色 | 红色,蓝色 | 白色、蓝色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 210 | |||
| 包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 主机 x1,耳机x1,数据线 x1,充电器 x1,保护壳x1 | ||
| 屏幕材质 | TFT | IPS | ||
| 主屏尺寸 | 2.4 | 4.7 | ||
| 电池容量 | 2140 | |||
| 手机重量 | 约130克(包含标准配置电池) | |||
| 手机特点 | 4G、彩绘拍照、AR拍摄、绚彩夜拍、超清画质、超级变焦 | |||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | 250 | |||
| 屏幕分辨率 | 240×320像素 | 1280*720像素 | ||
| 屏幕色彩 | 262144 | 1600万 | ||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 64MB | 1GB | ||
| CPU频率 | 1.6GHz | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通 MSM8928 四核 | |||
| 操作系统 | Android系统ColorOS | |||
| 扩展容量 | 128GB | |||
| 内置ROM | 256MB | 8GB | ||
数据网络 |
||||
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
| 网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | ||
| GPS | A-GPS内置GPS,支持A-GPS | |||
| USB接口 | USB 2.0 | 支持 | ||
| 网络模式 | 单卡多模 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | ||||
摄像头参数 |
||||
| 视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
| 拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效||数码变焦 | 连拍功能||照片特效||自动对焦 | ||
| 闪光灯 | LED补光灯 | |||
| 后置摄像头 | 200 | 800第二代背照式摄像头 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | f/2.0 | |||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | 200 | |||
| 机型 | 迪士尼X31 |
OPPOR6007 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
信息参数 |
||||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 115×49×14 | 137x68x7.75 | ||
| 机身颜色 | 红色,蓝色 | 白色、蓝色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 210 | |||
| 包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 主机 x1,耳机x1,数据线 x1,充电器 x1,保护壳x1 | ||
| 屏幕材质 | TFT | IPS | ||
| 主屏尺寸 | 2.4 | 4.7 | ||
| 电池容量 | 2140 | |||
| 手机重量 | 约130克(包含标准配置电池) | |||
| 手机特点 | 4G、彩绘拍照、AR拍摄、绚彩夜拍、超清画质、超级变焦 | |||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | 250 | |||
| 屏幕分辨率 | 240×320像素 | 1280*720像素 | ||
| 屏幕色彩 | 262144 | 1600万 | ||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 64MB | 1GB | ||
| CPU频率 | 1.6GHz | |||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | 高通 MSM8928 四核 | |||
| 操作系统 | Android系统ColorOS | |||
| 扩展容量 | 128GB | |||
| 内置ROM | 256MB | 8GB | ||
数据网络 |
||||
| SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
| 网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | ||
| GPS | A-GPS内置GPS,支持A-GPS | |||
| USB接口 | USB 2.0 | 支持 | ||
| 网络模式 | 单卡多模 | |||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | ||||
摄像头参数 |
||||
| 视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
| 拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效||数码变焦 | 连拍功能||照片特效||自动对焦 | ||
| 闪光灯 | LED补光灯 | |||
| 后置摄像头 | 200 | 800第二代背照式摄像头 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | f/2.0 | |||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | 200 | |||