机型 | 索尼爱立信E16i |
索尼爱立信W910 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 99×50×12.5 | 99×54×15 | ||
机身颜色 | 橙色,黑色 | 红色,蓝色,橙色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 540 | 285 | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | |||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 2.4 | 3.0 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 86 | 104 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上滑盖 | 直板 | ||
待机时间 | 400 | 446-476 | ||
屏幕分辨率 | 240×320像素 | 320×480像素 | ||
屏幕色彩 | 262144 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 168MB | |||
CPU频率 | 600MHz高通MSM7227 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Android系统 | |||
扩展容量 | 40MB | |||
内置ROM | 12MB | |||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI/WAPI | |||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄支持有声视频拍摄 | |||
拍照特性 | 数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 200 | 320 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 |
机型 | 索尼爱立信E16i |
索尼爱立信W910 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 99×50×12.5 | 99×54×15 | ||
机身颜色 | 橙色,黑色 | 红色,蓝色,橙色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 540 | 285 | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | |||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 2.4 | 3.0 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 86 | 104 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上滑盖 | 直板 | ||
待机时间 | 400 | 446-476 | ||
屏幕分辨率 | 240×320像素 | 320×480像素 | ||
屏幕色彩 | 262144 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 168MB | |||
CPU频率 | 600MHz高通MSM7227 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Android系统 | |||
扩展容量 | 40MB | |||
内置ROM | 12MB | |||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI/WAPI | |||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄支持有声视频拍摄 | |||
拍照特性 | 数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 200 | 320 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 |