机型 | 诺基亚E6 |
诺基亚702T |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 115.5×59×10.5 | 115.5×59×10.5 | ||
机身颜色 | 黑色;白色 | 黑色、都市灰 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 370 | 450 | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | |||
屏幕材质 | 其它Gorilla Glass | TFT | ||
主屏尺寸 | 2.4 | 2.4 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 133 | 133 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板全键盘 | ||
待机时间 | 681 | |||
屏幕分辨率 | 640×480像素 | 480×640像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | GPUOpenGL 2.0 | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 256MB | 256MB | ||
CPU频率 | 680MHzARM11 | 680MHzARM11 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Symbian系统 | Symbian系统 | ||
扩展容量 | 8192MB | |||
内置ROM | 1024MB | 1024MB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI/WAPI | WIFI/WAPI | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄支持有声视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 数码变焦 | 自动对焦||数码变焦 | ||
闪光灯 | 双LED补光灯 | 双LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 800 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 |
机型 | 诺基亚E6 |
诺基亚702T |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 115.5×59×10.5 | 115.5×59×10.5 | ||
机身颜色 | 黑色;白色 | 黑色、都市灰 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 370 | 450 | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | |||
屏幕材质 | 其它Gorilla Glass | TFT | ||
主屏尺寸 | 2.4 | 2.4 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 133 | 133 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板全键盘 | ||
待机时间 | 681 | |||
屏幕分辨率 | 640×480像素 | 480×640像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | GPUOpenGL 2.0 | |||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 256MB | 256MB | ||
CPU频率 | 680MHzARM11 | 680MHzARM11 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Symbian系统 | Symbian系统 | ||
扩展容量 | 8192MB | |||
内置ROM | 1024MB | 1024MB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI/WAPI | WIFI/WAPI | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄支持有声视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
拍照特性 | 数码变焦 | 自动对焦||数码变焦 | ||
闪光灯 | 双LED补光灯 | 双LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 800 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 |