机型 | 夏普SH7228U |
夏普SH7238M |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 支持 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI/WAPI | WIFI | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 照片特效||自动对焦||数码变焦 | 照片特效||自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 800 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线用户手册,用户手册补充说明,快速入门,三包凭证,服务中心联系表 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 3.3 | 3.4 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 151 | 154.6 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上翻盖 | 上翻盖 | ||
待机时间 | 320 | |||
屏幕分辨率 | 480×854像素 | 480×854像素 | ||
屏幕色彩 | 262144 | 262144 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 111×50×20.8 | 110.77×52.23×17.19 | ||
机身颜色 | 粉色;白色 | 黑色、白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 180 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 512MB | 512MB | ||
CPU频率 | 600MHzARM11 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Android系统采用点心 OS(基于 Android 2.2 系统) | OMS2.5 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 512MB | 512MB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |
机型 | 夏普SH7228U |
夏普SH7238M |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 支持 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI/WAPI | WIFI | ||
SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
拍照特性 | 照片特效||自动对焦||数码变焦 | 照片特效||自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 800 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | 30 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | 视频拍摄 | ||
信息参数 |
||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线用户手册,用户手册补充说明,快速入门,三包凭证,服务中心联系表 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 3.3 | 3.4 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 151 | 154.6 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上翻盖 | 上翻盖 | ||
待机时间 | 320 | |||
屏幕分辨率 | 480×854像素 | 480×854像素 | ||
屏幕色彩 | 262144 | 262144 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 111×50×20.8 | 110.77×52.23×17.19 | ||
机身颜色 | 粉色;白色 | 黑色、白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 180 | |||
系统与硬件 |
||||
内置RAM | 512MB | 512MB | ||
CPU频率 | 600MHzARM11 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Android系统采用点心 OS(基于 Android 2.2 系统) | OMS2.5 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 512MB | 512MB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 |