机型 | 华硕E600 |
大可乐小可乐 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1024MHzQualcomm QSD8250 | 1331MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | MT6582 4核 | |||
操作系统 | Windows Phone | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 4GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 1GB | |||
信息参数 |
||||
手机重量 | ||||
手机特点 | 千元级拍照神器 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280*720 | |||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 122×60×13.5 | |||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 黑色 | |||
通话时间 | ||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | |||
屏幕材质 | ||||
主屏尺寸 | ||||
电池容量 | 2000 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 500 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | |||
拍照特性 | 连拍功能||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 500 | 800 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI/WAPI支持WIFI(802.11n) | |||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | |||
GPS | A-GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 |
机型 | 华硕E600 |
大可乐小可乐 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1024MHzQualcomm QSD8250 | 1331MHz | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | MT6582 4核 | |||
操作系统 | Windows Phone | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 4GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 1GB | |||
信息参数 |
||||
手机重量 | ||||
手机特点 | 千元级拍照神器 | |||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 1280*720 | |||
屏幕色彩 | ||||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 122×60×13.5 | |||
刷新率 | ||||
机身颜色 | 黑色 | |||
通话时间 | ||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | |||
屏幕材质 | ||||
主屏尺寸 | ||||
电池容量 | 2000 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 500 | |||
视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | |||
拍照特性 | 连拍功能||数码变焦 | |||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 500 | 800 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI/WAPI支持WIFI(802.11n) | |||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | |||
GPS | A-GPS | GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 |