| 机型 | 苹果iPhone 4(8G) |
三星I9108 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
| 网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
| GPS | A-GPS | A-GPS | ||
| USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| 网络模式 | ||||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | WIFI802.11b/802.11g,最大支持9个小时的WiFi链接 | WIFI | ||
| SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
| 拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效||自动对焦||数码变焦 | 自动对焦||数码变焦 | ||
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
| 后置摄像头 | 500 | 500 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | ||||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | 200 | |||
| 视频拍摄 | 视频拍摄支持有声视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄;高清摄录 | ||
信息参数 |
||||
| 包装配件 | 旅行充电器,耳机,数据传输线资料 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
| 屏幕材质 | 其它IPS/FFS | Super Clear LCD | ||
| 主屏尺寸 | 3.5 | 4.2 | ||
| 电池容量 | 1420 | |||
| 手机重量 | 137 | 116 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | 300 | |||
| 屏幕分辨率 | 640×960像素每英寸 326 像素 | 480×800像素 | ||
| 屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 115.2×58.6×9.3 | 125.3×66.1×8.49 | ||
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 300-720 | |||
系统与硬件 |
||||
| 内置RAM | 512MB | 1024MB | ||
| CPU频率 | 1024MHzA4处理器,主频1GHz | 1.2GHzNvidia Tegra2 | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | ||||
| 操作系统 | iOSiOS4 | Android系统或许升级为Android 3.0 | ||
| 扩展容量 | 32768MB | |||
| 内置ROM | 2GB | |||
| GPU型号 | GPUMali-400MP | |||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 机型 | 苹果iPhone 4(8G) |
三星I9108 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
数据网络 |
||||
| 网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
| GPS | A-GPS | A-GPS | ||
| USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| 网络模式 | ||||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | WIFI802.11b/802.11g,最大支持9个小时的WiFi链接 | WIFI | ||
| SIM卡类型 | ||||
摄像头参数 |
||||
| 拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||照片特效||自动对焦||数码变焦 | 自动对焦||数码变焦 | ||
| 闪光灯 | LED补光灯 | LED补光灯 | ||
| 后置摄像头 | 500 | 500 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | ||||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | 200 | |||
| 视频拍摄 | 视频拍摄支持有声视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄;高清摄录 | ||
信息参数 |
||||
| 包装配件 | 旅行充电器,耳机,数据传输线资料 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
| 屏幕材质 | 其它IPS/FFS | Super Clear LCD | ||
| 主屏尺寸 | 3.5 | 4.2 | ||
| 电池容量 | 1420 | |||
| 手机重量 | 137 | 116 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | 300 | |||
| 屏幕分辨率 | 640×960像素每英寸 326 像素 | 480×800像素 | ||
| 屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 | |||
| 尺寸体积 | 115.2×58.6×9.3 | 125.3×66.1×8.49 | ||
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 300-720 | |||
系统与硬件 |
||||
| 内置RAM | 512MB | 1024MB | ||
| CPU频率 | 1024MHzA4处理器,主频1GHz | 1.2GHzNvidia Tegra2 | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | ||||
| 操作系统 | iOSiOS4 | Android系统或许升级为Android 3.0 | ||
| 扩展容量 | 32768MB | |||
| 内置ROM | 2GB | |||
| GPU型号 | GPUMali-400MP | |||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||