机型 | OKWAPi720 |
OKWAPT610 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 98.1×50.5×15.3 | 110.8×51×14.9 | ||
机身颜色 | 黑色 | 金色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 330 | 460 | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线说明书 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线说明书 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 3.0 | 3.0 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 83.7 | 110.9 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 上翻盖 | ||
待机时间 | 220 | 300 | ||
屏幕分辨率 | 240×400像素(WQVGA) | 240×400像素(WQVGA) | ||
屏幕色彩 | 262144 | 262144 | ||
触摸屏类型 | ||||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 128MB | 64MB | ||
CPU频率 | 624MHzQSC6085 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | ||||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 256MB | 128MB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 电信2G | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 支持 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | ||||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄支持有声视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | ||
拍照特性 | 连拍功能||照片特效||数码变焦 | 连拍功能||照片特效||数码变焦 | ||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 130 | 200 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 |
机型 | OKWAPi720 |
OKWAPT610 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 98.1×50.5×15.3 | 110.8×51×14.9 | ||
机身颜色 | 黑色 | 金色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 330 | 460 | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线说明书 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线说明书 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 3.0 | 3.0 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 83.7 | 110.9 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 上翻盖 | ||
待机时间 | 220 | 300 | ||
屏幕分辨率 | 240×400像素(WQVGA) | 240×400像素(WQVGA) | ||
屏幕色彩 | 262144 | 262144 | ||
触摸屏类型 | ||||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 128MB | 64MB | ||
CPU频率 | 624MHzQSC6085 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | ||||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 256MB | 128MB | ||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 电信2G | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 支持 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | ||||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄支持有声视频拍摄 | 视频拍摄有声视频拍摄 | ||
拍照特性 | 连拍功能||照片特效||数码变焦 | 连拍功能||照片特效||数码变焦 | ||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 130 | 200 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 |