| 机型 | 酷派F801 |
酷派N950 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 532MHzSnapdragon(高通)QSD6085 | 1024MHzTI OMAP3630(Cortex A8) | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | ||||
| 操作系统 | Windows Mobile | Android系统 | ||
| 扩展容量 | 2048MB | |||
| 内置ROM | 256MB | |||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 256MB | |||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 125 | 116 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 上翻盖 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 320×480像素(HVGA) | 320×480像素 | ||
| 屏幕色彩 | 262144 | 262144 | ||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 110×59.1×12.9 | 104×54×18.5 | ||
| 机身颜色 | 黑色 | 金色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | 锂电池,座充,耳机,数据传输线 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
| 屏幕材质 | TFT | TFT | ||
| 主屏尺寸 | 3.5 | |||
| 电池容量 | ||||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | ||||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | ||||
| 视频拍摄 | 视频拍摄支持有声视频拍摄 | |||
| 拍照特性 | 连拍功能||照片特效||数码变焦 | 连拍功能||自动对焦||数码变焦 | ||
| 闪光灯 | ||||
| 后置摄像头 | 300 | 300 | ||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | ||||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
| WIFI | WIFI/WAPI | WIFI/WAPI | ||
| SIM卡类型 | ||||
| 网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | 电信2G | ||
| GPS | GPS其全球GPS导航可一年两次升级,且导航非常精准 | GPS | ||
| USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||
| 机型 | 酷派F801 |
酷派N950 |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
系统与硬件 |
||||
| CPU频率 | 532MHzSnapdragon(高通)QSD6085 | 1024MHzTI OMAP3630(Cortex A8) | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | ||||
| 操作系统 | Windows Mobile | Android系统 | ||
| 扩展容量 | 2048MB | |||
| 内置ROM | 256MB | |||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 内置RAM | 256MB | |||
信息参数 |
||||
| 手机重量 | 125 | 116 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 上翻盖 | ||
| 待机时间 | ||||
| 屏幕分辨率 | 320×480像素(HVGA) | 320×480像素 | ||
| 屏幕色彩 | 262144 | 262144 | ||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 110×59.1×12.9 | 104×54×18.5 | ||
| 机身颜色 | 黑色 | 金色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | ||||
| 包装配件 | 锂电池,座充,耳机,数据传输线 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
| 屏幕材质 | TFT | TFT | ||
| 主屏尺寸 | 3.5 | |||
| 电池容量 | ||||
摄像头参数 |
||||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | ||||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | ||||
| 视频拍摄 | 视频拍摄支持有声视频拍摄 | |||
| 拍照特性 | 连拍功能||照片特效||数码变焦 | 连拍功能||自动对焦||数码变焦 | ||
| 闪光灯 | ||||
| 后置摄像头 | 300 | 300 | ||
数据网络 |
||||
| 网络模式 | ||||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
| WIFI | WIFI/WAPI | WIFI/WAPI | ||
| SIM卡类型 | ||||
| 网络类型 | 移动/联通2G||移动3G||电信2G | 电信2G | ||
| GPS | GPS其全球GPS导航可一年两次升级,且导航非常精准 | GPS | ||
| USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 | ||