机型 | HTCIncredible |
HTC8S(A620d/电信版) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 117.5×58.5×11.9 | 120.5x63x10.28 | ||
机身颜色 | 黑色,红色 | 黑色+白色,蓝色,红色,灰色+黄色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 312 | |||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | AMOLED||SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | Super Clear LCD | ||
主屏尺寸 | 3.7 | 4.0 | ||
电池容量 | 1700 | |||
手机重量 | 130 | 113 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 149 | |||
屏幕分辨率 | 480×800像素 | 800×480像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno305 | |||
内核 | ||||
用户界面 | Metro | |||
内置RAM | 512MB | |||
CPU频率 | 1024MHzsnapdragon QSD8650 1024MHz | 1GHz双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8627 双核 | |||
操作系统 | Android系统 | Windows Phone | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 4GB | |||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 电信2G | 移动/联通2G||电信2G||电信3G | ||
GPS | A-GPS | GPS内置GPS,支持GLONASS | ||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 双卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||自动对焦||数码变焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | 双LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 |
机型 | HTCIncredible |
HTC8S(A620d/电信版) |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 117.5×58.5×11.9 | 120.5x63x10.28 | ||
机身颜色 | 黑色,红色 | 黑色+白色,蓝色,红色,灰色+黄色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 312 | |||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | AMOLED||SUPER AMOLED||SUPER AMOLED Plus | Super Clear LCD | ||
主屏尺寸 | 3.7 | 4.0 | ||
电池容量 | 1700 | |||
手机重量 | 130 | 113 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 直板 | ||
待机时间 | 149 | |||
屏幕分辨率 | 480×800像素 | 800×480像素 | ||
屏幕色彩 | 1600万 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
系统与硬件 |
||||
GPU型号 | 高通 Adreno305 | |||
内核 | ||||
用户界面 | Metro | |||
内置RAM | 512MB | |||
CPU频率 | 1024MHzsnapdragon QSD8650 1024MHz | 1GHz双核 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 高通 骁龙Snapdragon MSM8627 双核 | |||
操作系统 | Android系统 | Windows Phone | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 4GB | |||
数据网络 |
||||
SIM卡类型 | Micro SIM卡 | |||
网络类型 | 电信2G | 移动/联通2G||电信2G||电信3G | ||
GPS | A-GPS | GPS内置GPS,支持GLONASS | ||
USB接口 | USB 2.0 | |||
网络模式 | 双卡双模 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI | WIFIIEEE 802.11 n/b/g | ||
摄像头参数 |
||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照||自动对焦||数码变焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | 双LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 800 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 |