机型 | 金立958 |
酷派7260+ |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 800MHz高通 骁龙Snapdragon MSM7227A | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Android系统 | |||
扩展容量 | ||||
内置ROM | ||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 256MB | |||
信息参数 |
||||
手机重量 | 144.3 | 128 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上滑盖 | 直板 | ||
待机时间 | 180 | |||
屏幕分辨率 | 240×320像素 | 800×480像素 | ||
屏幕色彩 | 262144 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 101×52×16 | 122.6x65.5x11.8 | ||
机身颜色 | 金色 | 黑色,白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 200 | |||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 2.6 | 4.0 | ||
电池容量 | ||||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照 | 自动对焦||数码变焦 | ||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 30 | 300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双待 | 双卡双待 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 |
机型 | 金立958 |
酷派7260+ |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 800MHz高通 骁龙Snapdragon MSM7227A | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Android系统 | |||
扩展容量 | ||||
内置ROM | ||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 256MB | |||
信息参数 |
||||
手机重量 | 144.3 | 128 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上滑盖 | 直板 | ||
待机时间 | 180 | |||
屏幕分辨率 | 240×320像素 | 800×480像素 | ||
屏幕色彩 | 262144 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 101×52×16 | 122.6x65.5x11.8 | ||
机身颜色 | 金色 | 黑色,白色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 200 | |||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 2.6 | 4.0 | ||
电池容量 | ||||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照 | 自动对焦||数码变焦 | ||
闪光灯 | ||||
后置摄像头 | 30 | 300 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双待 | 双卡双待 | ||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | |||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | GPS支持A-GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 |