机型 | 金立958 |
金立V188 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.3GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 四核主芯片MT6582,通信芯片 MT6290 | |||
操作系统 | Android系统 | |||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 8GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 1GB | |||
信息参数 |
||||
手机重量 | 144.3 | 182.5(含电池) | ||
手机特点 | 礼包:皮套、高透保护膜 | |||
外观类型 | 上滑盖 | |||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 240×320像素 | 1280×720像素 | ||
屏幕色彩 | 262144 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 101×52×16 | 144.5×71.45×10.4 | ||
机身颜色 | 金色 | 动感白 、 炫酷黑 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 数据线、旅行充电器、耳机、OTG线 | ||
屏幕材质 | TFT | 高清IPS显示屏 | ||
主屏尺寸 | 2.6 | 5.0 | ||
电池容量 | 【典型值】5200 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 200 | |||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照 | |||
闪光灯 | 支持 | |||
后置摄像头 | 30 | 800 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双待 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | ||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 |
机型 | 金立958 |
金立V188 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1.3GHz | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | 四核主芯片MT6582,通信芯片 MT6290 | |||
操作系统 | Android系统 | |||
扩展容量 | 128GB | |||
内置ROM | 8GB | |||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 1GB | |||
信息参数 |
||||
手机重量 | 144.3 | 182.5(含电池) | ||
手机特点 | 礼包:皮套、高透保护膜 | |||
外观类型 | 上滑盖 | |||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 240×320像素 | 1280×720像素 | ||
屏幕色彩 | 262144 | |||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 101×52×16 | 144.5×71.45×10.4 | ||
机身颜色 | 金色 | 动感白 、 炫酷黑 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器,耳机,数据传输线 | 数据线、旅行充电器、耳机、OTG线 | ||
屏幕材质 | TFT | 高清IPS显示屏 | ||
主屏尺寸 | 2.6 | 5.0 | ||
电池容量 | 【典型值】5200 | |||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | |||
前置摄像头 | 200 | |||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | 连拍功能||定时器拍照 | |||
闪光灯 | 支持 | |||
后置摄像头 | 30 | 800 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | 双卡双待 | |||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | ||||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||移动3G||移动4G||电信2G | ||
GPS | GPS | |||
USB接口 | USB 2.0 |