机型 | 索尼爱立信U20i(X10 mini pro) |
索尼爱立信U1 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 480×800像素 | 240×320像素 | ||
屏幕色彩 | 彩屏 | 262144 | ||
触摸屏类型 | 电阻触摸屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 112×55×13.3 | 90×52×17 | ||
机身颜色 | 红色、黑色、香槟色 | 黑色、红色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 锂电池,旅行充电器 | ||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 3.0 | 2.5 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 120 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上翻盖 | 侧滑盖 | ||
数据网络 |
||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | WIFI802.11b / g | ||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | |||
USB接口 | USB 2.0microUSB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
摄像头参数 |
||||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | 自动对焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 1200 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
系统与硬件 |
||||
扩展容量 | 2048MB | |||
内置ROM | ||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 128MB | |||
CPU频率 | 600MHzQualcomm MSM7227 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Android系统 |
机型 | 索尼爱立信U20i(X10 mini pro) |
索尼爱立信U1 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
信息参数 |
||||
待机时间 | ||||
屏幕分辨率 | 480×800像素 | 240×320像素 | ||
屏幕色彩 | 彩屏 | 262144 | ||
触摸屏类型 | 电阻触摸屏 | |||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 112×55×13.3 | 90×52×17 | ||
机身颜色 | 红色、黑色、香槟色 | 黑色、红色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | ||||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 锂电池,旅行充电器 | ||
屏幕材质 | TFT | |||
主屏尺寸 | 3.0 | 2.5 | ||
电池容量 | ||||
手机重量 | 120 | |||
手机特点 | ||||
外观类型 | 上翻盖 | 侧滑盖 | ||
数据网络 |
||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | |||
WIFI | WIFI | WIFI802.11b / g | ||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | |||
USB接口 | USB 2.0microUSB 2.0 | |||
网络模式 | ||||
摄像头参数 |
||||
传感器类型 | ||||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | 自动对焦 | 自动对焦 | ||
闪光灯 | LED补光灯 | |||
后置摄像头 | 1200 | 500 | ||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
系统与硬件 |
||||
扩展容量 | 2048MB | |||
内置ROM | ||||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 128MB | |||
CPU频率 | 600MHzQualcomm MSM7227 | |||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Android系统 |