机型 | 摩托罗拉XT702(milestone) |
HTCTouch HD2 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1024MHzSnapdragon™处理器 | 550MHzTI OMAP 3430四核处理器 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Windows Mobile6.5 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 512MB | 512MB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 448MB | 256MB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 157连电池 | 165 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 侧滑盖 | ||
待机时间 | 390-400 | 100-240 | ||
屏幕分辨率 | 480×800像素 | 480×854像素 | ||
屏幕色彩 | 65536 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 120.5×67×11 | 115.8×60×13.7 | ||
机身颜色 | 黑色 | 黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 320-380 | 250-420 | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 锂电池,旅行充电器,数据传输线8G存储卡,说明书 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 4.3 | 3.7 | ||
电池容量 | ||||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | 自动对焦 | 自动对焦||数码变焦 | ||
闪光灯 | 双LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 500 | 500 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI802.11 b / g标准 | WIFI/WAPI802.11 b/g | ||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 |
机型 | 摩托罗拉XT702(milestone) |
HTCTouch HD2 |
||
---|---|---|---|---|
产品图 | ||||
系统与硬件 |
||||
CPU频率 | 1024MHzSnapdragon™处理器 | 550MHzTI OMAP 3430四核处理器 | ||
CPU核心数 | ||||
CPU型号 | ||||
操作系统 | Windows Mobile6.5 | Android系统 | ||
扩展容量 | ||||
内置ROM | 512MB | 512MB | ||
GPU型号 | ||||
内核 | ||||
用户界面 | ||||
内置RAM | 448MB | 256MB | ||
信息参数 |
||||
手机重量 | 157连电池 | 165 | ||
手机特点 | ||||
外观类型 | 直板 | 侧滑盖 | ||
待机时间 | 390-400 | 100-240 | ||
屏幕分辨率 | 480×800像素 | 480×854像素 | ||
屏幕色彩 | 65536 | 1600万 | ||
触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏 | ||
电池类型 | ||||
尺寸体积 | 120.5×67×11 | 115.8×60×13.7 | ||
机身颜色 | 黑色 | 黑色 | ||
刷新率 | ||||
通话时间 | 320-380 | 250-420 | ||
包装配件 | 锂电池,旅行充电器 | 锂电池,旅行充电器,数据传输线8G存储卡,说明书 | ||
屏幕材质 | TFT | TFT | ||
主屏尺寸 | 4.3 | 3.7 | ||
电池容量 | ||||
摄像头参数 |
||||
相机特性 | ||||
光圈 | ||||
传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
前置摄像头 | ||||
视频拍摄 | ||||
拍照特性 | 自动对焦 | 自动对焦||数码变焦 | ||
闪光灯 | 双LED补光灯 | LED补光灯 | ||
后置摄像头 | 500 | 500 | ||
数据网络 |
||||
网络模式 | ||||
耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
WIFI | WIFI802.11 b / g标准 | WIFI/WAPI802.11 b/g | ||
SIM卡类型 | ||||
网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
GPS | A-GPS | A-GPS | ||
USB接口 | USB 2.0 | USB 2.0 |