| 机型 | 索尼爱立信X10 |
苹果iPhone 3GS(16G) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
摄像头参数 |
||||
| 拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | 照片特效||自动对焦||数码变焦 | ||
| 闪光灯 | LED补光灯 | |||
| 后置摄像头 | 300 | 810 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | ||||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | ||||
| 视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
数据网络 |
||||
| 网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
| GPS | GPS内置GPS模块,支持A-GPS功能,增加罗盘功能 | A-GPS | ||
| USB接口 | USB 2.0mini-USB | |||
| 网络模式 | ||||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | WIFI/WAPIIEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 54 Mbit/s | |||
| SIM卡类型 | ||||
信息参数 |
||||
| 包装配件 | 旅行充电器,耳机,数据传输线预装了SIM卡的iPhone,电源适配器,iPhone产品信息指南,使用指南 | 锂电池,旅行充电器 | ||
| 屏幕材质 | TFT | TFT | ||
| 主屏尺寸 | 3.5 | 4.0 | ||
| 电池容量 | ||||
| 手机重量 | 135 | 135 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | 300 | 415-425 | ||
| 屏幕分辨率 | 320×480像素 | 480×854像素(FWVGA) | ||
| 屏幕色彩 | 1600万 | 65536 | ||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏(不支持多点触控) | ||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 115.5×62.1×12.3 | 119.0×63.0×13.0 | ||
| 机身颜色 | 黑色,白色,红色 | 黑色, 白色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 300-720 | 480-600 | ||
系统与硬件 |
||||
| 内置RAM | 256MB | |||
| CPU频率 | 600MHz | 1024MHz内置1GHz高通Snapdragon芯片 | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | ||||
| 操作系统 | iOSiOS3 | Android系统 | ||
| 扩展容量 | 16384MB | 1024MB | ||
| 内置ROM | ||||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||
| 机型 | 索尼爱立信X10 |
苹果iPhone 3GS(16G) |
||
|---|---|---|---|---|
| 产品图 | ![]() |
![]() |
||
摄像头参数 |
||||
| 拍照特性 | 自动对焦||数码变焦 | 照片特效||自动对焦||数码变焦 | ||
| 闪光灯 | LED补光灯 | |||
| 后置摄像头 | 300 | 810 | ||
| 相机特性 | ||||
| 光圈 | ||||
| 传感器类型 | CMOS | CMOS | ||
| 前置摄像头 | ||||
| 视频拍摄 | 视频拍摄 | |||
数据网络 |
||||
| 网络类型 | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | 移动/联通2G||联通3G||电信2G | ||
| GPS | GPS内置GPS模块,支持A-GPS功能,增加罗盘功能 | A-GPS | ||
| USB接口 | USB 2.0mini-USB | |||
| 网络模式 | ||||
| 耳机插孔 | 3.5mm接口耳机 | 3.5mm接口耳机 | ||
| WIFI | WIFI/WAPIIEEE 802.11b, IEEE 802.11g, 54 Mbit/s | |||
| SIM卡类型 | ||||
信息参数 |
||||
| 包装配件 | 旅行充电器,耳机,数据传输线预装了SIM卡的iPhone,电源适配器,iPhone产品信息指南,使用指南 | 锂电池,旅行充电器 | ||
| 屏幕材质 | TFT | TFT | ||
| 主屏尺寸 | 3.5 | 4.0 | ||
| 电池容量 | ||||
| 手机重量 | 135 | 135 | ||
| 手机特点 | ||||
| 外观类型 | 直板 | 直板 | ||
| 待机时间 | 300 | 415-425 | ||
| 屏幕分辨率 | 320×480像素 | 480×854像素(FWVGA) | ||
| 屏幕色彩 | 1600万 | 65536 | ||
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 | 电容触摸屏(不支持多点触控) | ||
| 电池类型 | ||||
| 尺寸体积 | 115.5×62.1×12.3 | 119.0×63.0×13.0 | ||
| 机身颜色 | 黑色,白色,红色 | 黑色, 白色 | ||
| 刷新率 | ||||
| 通话时间 | 300-720 | 480-600 | ||
系统与硬件 |
||||
| 内置RAM | 256MB | |||
| CPU频率 | 600MHz | 1024MHz内置1GHz高通Snapdragon芯片 | ||
| CPU核心数 | ||||
| CPU型号 | ||||
| 操作系统 | iOSiOS3 | Android系统 | ||
| 扩展容量 | 16384MB | 1024MB | ||
| 内置ROM | ||||
| GPU型号 | ||||
| 内核 | ||||
| 用户界面 | ||||